|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  | |||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  | ||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||
|  |  | |||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界大会 | |
| 2018年ドイツ | アルバカーキ | 
| 2016年ドイツ | キール | 
| 2014年オーストラリア | パース | 
| 2012年ブラジル | イト | 
| 2010年イタリア | ローマ | 
| 2008年アメリカ | シアトル | 
| 2006年日本 | 旭川 | 
| 2004年フランス | シャルルヴィルメジェール | 
| 2002年ドイツ | キール | 
| 国内競技会 | |||
| 2025年 | 10月19日 | 室内競技会 | 和歌山県有田市 | 
| 6月7・8日 | 春季競技会 | 京都府久御山町 | |
| 2024年 | 11月30日・12月1日 | ジャパンカップ | 京都府久御山町 | 
| 10月20日 | 室内競技会 | 宮城県仙台市 | |
| 5月18・19日 | 春季競技会 | 京都府久御山町 | |
| 2023年 | 12月2・3日 | 秋季競技会 | 京都府久御山町 | 
| 10月15日 | 室内競技会 | 和歌山県有田市 | |
| 9月30日・10月1日 | ジャパンカップ | 京都府久御山町 | |
| 5月20・21日 | 春季競技会 | 京都府久御山町 | |
| 2022年 | 10月23日 | 室内競技会 | 岡山県岡山市 | 
| 5月21・22日 | 春季競技会 | 京都府久御山町 | |
| 2021年 | 11月14日 | 秋季記録会 | 京都府久御山町 | 
| 2020年 | 11月14・15日 | 秋季競技会 | 三重県津市 | 
| 2019年 | 11月16・17日 | 秋季競技会 | 三重県津市 | 
| 8月24・25日 | ジャパンカップ | 福岡県豊前市 | |
| 5月11・12日 | 春季競技会 | 三重県津市 | |
| 2018年 | 11月17・18日 | 秋季競技会 | 三重県津市 | 
| 5月12・13日 | 春季競技会 | 三重県津市 | |
| 2017年 | 11月18・19日 | 秋季競技会 | 三重県津市 | 
| 8月26・27日 | ジャパンカップ | 福岡県豊前市 | |
| 5月13・14日 | 春季競技会 | 愛媛県新居浜市 | |
| 3月18・19日 | 春季団体戦競技会 | 京都府久御山町 | |
| 2016年 | 11月19・20日 | 秋季競技会 | 三重県津市 | 
| 9月3・4日 | ジャパンカップ | 千葉県香取市 | |
| 5月14・15日 | 春季団体戦競技会 | 三重県津市 | |
| 2015年 | 11月14・15日 | 秋季競技会 | 三重県津市 | 
| 8月29・30日 | ジャパンカップ | 京都府久御山町 | |
| 5月16・17日 | 春季競技会 | 千葉県香取市 | |
| 2014年 | 11月15・16日 | 秋季競技会 | 京都府久御山町 | 
| 7月26・27日 | ジャパンカップ | 福岡県北九州市 | |
| 5月31日・6月1日 | 世界大会団体優勝記念大会 | 愛媛県新居浜市 | |
| 2013年 | 8月3・4日 | ジャパンカップ | 千葉県 | 
| 5月11・12日 | 春季競技会 | 京都府久御山町 | |
| 2012年 | 7月14・15日 | ジャパンカップ | 福岡県北九州市 | 
| 4月7・8日 | 春季競技会 | 群馬県前橋市 | |
| 3月18日 | 西日本ブーメラン選手権 | 山口県防府市 | |
| 2011年 | 8月13・14日 | ジャパンカップ | 京都府八幡市 | 
| 4月23・24日 | *春季競技会・中止 (東日本大震災のため) | ||
| 2010年 | 11月13・14日 | 秋季競技会 | 愛媛県新居浜市 | 
| 8月28・29日 | ジャパンカップ | 福岡県北九州市 | |
| 3月6・7日 | 春季競技会 | 福岡県北九州市 | |
| 2009年 | 11月28・29日 | 秋季競技会 | 群馬県前橋市 | 
| 8月22・23日 | ジャパンカップ | 京都府久御山町 | |
| 5月9・10日 | 春季競技会 | 京都府久御山町 | |
| 3月7・8日 | 北九州ブーメランフェスティバル 九州ブーメラン選手権(地方大会) | 福岡県北九州市 | |
| 2008年 | 11月15・16日 | ジャパンカップ | 熊本県阿蘇市 | 
| 4月20日 | 春季競技会 | 埼玉県三郷市 | |
| 3月1日 | 九州ブーメラン選手権(地方大会) | 福岡県中間市 | |
| 2007年 | 11月3・4日 | 秋季競技会 | 熊本県菊陽町 | 
| 7月28・29日 | ジャパンカップ | 群馬県前橋市 | |
| 5月26・27日 | 春季競技会 | 栃木県小山市 | |
| 2006年 | 11月25・26日 | ジャパンカップ | 福岡県宮若市 | 
| 2005年 | 11月19・20日 | 秋季競技会 | 群馬県前橋市 | 
| 7月2・3日 | ジャパンカップ | 北海道旭川市 | |
| 5月14・15日 | 春季競技会 | 熊本県大津町 | |
| 2004年 | 9月18・19日 | ジャパンカップ | 熊本県菊陽町 | 
| 5月30日 | 春季競技会 | 埼玉県さいたま市 | |
| 2003年 | 10月26日 | 秋季競技会 | 埼玉県さいたま市 | 
| 8月23・24日 | ジャパンカップ | 群馬県前橋市 | |
| 5月25日 | 春季競技会 | 埼玉県さいたま市 | |
| 2002年 | 11月10日 | 秋季競技会 | 埼玉県浦和市 | 
| 9月14・15日 | ジャパンカップ | 群馬県吾妻郡高山村 | |
| 4月21日 | 春季競技会 | 埼玉県浦和市 | |
| 2001年 | 11月4日 | 秋季競技会 | 埼玉県浦和市 | 
| 5月13日 | 春季競技会 | 埼玉県浦和市 | |
| 2000年 | 11月23日 | 秋期競技会 | 埼玉県浦和市 | 
| 8月20日 | 夏季競技会 | 埼玉県浦和市 | |
| 5月6日 | ジャパンカップ | 石川県小松市 | |
| 1999年 | 8月8日 | ジャパンカップ | 群馬県前橋市 | 
| 1998年 | 11月1日 | ジャパンカップ | 埼玉県浦和市 | 
| 1997年 | 10月19日 | 秋季競技会 | 埼玉県浦和市 | 
| 1996年 | 8月4日 | ジャパンカップ | 神奈川県平塚市 | 
| 1995年 | 8月6日 | ジャパンカップ | 神奈川県平塚市 | 
| 1993年 | 8月7日 | ジャパンオープン | 神奈川県平塚市 | 
| 1992年 | 8月16日 | ジャパンオープン | 神奈川県平塚市 | 
Copyright (C) 2008-2024 Japan Boomerang Association