2004年9月18,19日(土・日) ジャパンカップ

熊本県菊池郡菊陽町大字原水5326
菊陽杉並木公園”さんさん”

優勝   栂井(大阪)
準優勝   飯塚(神奈川)
3位   武富(神奈川)
女子優勝   山下(愛知)

GT
氏名
アキュラシー
ファストキャッチ
MTA
オージーラウンド
トリック/ダブリング
point rank point rank score time rank score time rank score point rank score point rank score
124.5 [ 1] 栂井靖弘 38 [ 2] 30.0 23.50 [ 2] 25.0 29.78 [ 7] 19.0 80 [ 1] 27.0 83 [ 2] 23.5
120.0 [ 2] 飯塚宣行 36 [ 4] 28.0 21.34 [ 1] 27.0 37.38 [ 4] 22.0 58 [ 5] 22.0 75 [ 5] 21.0
118.5 [ 3] 武富治樹 37 [ 3] 29.0 33.03 [ 7] 20.0 37.56 [ 3] 23.0 59 [ 4] 23.0 83 [ 2] 23.5
115.5 [ 4] 米谷淳二 28 [ 10] 20.5 24.84 [ 3] 24.0 35.50 [ 5] 21.0 66 [ 3] 24.0 87 [ 1] 26.0
105.0 [ 5] 村山善保 33 [ 6] 25.5 42.19 [ 14] 12.5 44.18 [ 2] 24.0 75 [ 2] 25.0 61 [ 8] 18.0
97.5 [ 6] 濱口雅也 23 [ 16] 15.0 28.63 [ 5] 22.0 31.13 [ 6] 20.0 52 [ 6] 20.5 67 [ 6] 20.0
96.5 [ 7] 村田弘幸 20 [ 23] 9.0 27.22 [ 4] 23.0 45.72 [ 1] 26.0 44 [ 10] 16.5 77 [ 4] 22.0
91.5 [ 8] 石田拓也 26 [ 14] 17.5 32.81 [ 6] 21.0 29.45 [ 8] 18.0 50 [ 8] 19.0 52 [ 10] 16.0
87.5 [ 9] 奥平幸司 31 [ 9] 23.0 33.31 [ 8] 19.0 23.06 [ 10] 16.0 44 [ 10] 16.5 34 [ 13] 13.0
75.5 [ 10] 荒瀬周一 40 [ 1] 32.0 41.86 [ 13] 14.0 11.23 [ 22] 4.0 38 [ 13] 13.5 33 [ 14] 12.0
75.5 [ 10] 成伯宏史 26 [ 14] 17.5 42.19 [ 14] 12.5 20.25 [ 14] 11.5 42 [ 12] 15.0 64 [ 7] 19.0
73.0 [ 12] 志水雅司 23 [ 16] 15.0 37.74 [ 11] 16.0 16.60 [ 17] 9.0 49 [ 9] 18.0 42 [ 11] 15.0
70.0 [ 13] 玉田睦 34 [ 5] 27.0 39.53 [ 12] 15.0 20.25 [ 14] 11.5 35 [ 16] 10.5 16 [ 20] 6.0
62.5 [ 14] 前田真 22 [ 19] 12.0 51.11 [ 21] 6.0 22.13 [ 13] 13.0 52 [ 6] 20.5 30 [ 15] 11.0
59.0 [ 15] 山崎誠治 33 [ 6] 25.5 46.10 [ 18] 9.0 10.05 [ 23] 3.0 38 [ 13] 13.5 20 [ 18] 8.0
56.0 [ 16] 猪野正次 6 [ 27] 5.0 55.07 [ 22] 5.0 26.92 [ 9] 17.0 36 [ 15] 12.0 58 [ 9] 17.0
55.0 [ 17] 池上公夫 28 [ 10] 20.5 35.66 [ 9] 18.0 0.00 [ 24] 1.5 22 [ 21] 6.0 23 [ 17] 9.0
49.0 [ 18] 福田賢次 28 [ 10] 20.5 43.20 [ 16] 11.0 12.16 [ 21] 5.0 28 [ 19] 8.0 15 [ 21] 4.5
46.0 [ 19] 前川博一 28 [ 10] 20.5 160.00 [ 24] 2.0 22.62 [ 11] 15.0 24 [ 20] 7.0 8 [ 24] 1.5
46.0 [ 19] 石ヶ崎秀明 22 [ 19] 12.0 36.41 [ 10] 17.0 17.52 [ 16] 10.0 12 [ 24] 2.5 15 [ 21] 4.5
41.0 [ 21] 天野琢也 22 [ 19] 12.0 43.66 [ 17] 10.0 0.00 [ 24] 1.5 35 [ 16] 10.5 19 [ 19] 7.0
40.0 [ 22] 前田浩 21 [ 22] 10.0 50.27 [ 20] 7.0 14.98 [ 18] 8.0 18 [ 22] 5.0 29 [ 16] 10.0
38.0 [ 23] 大山直人 12 [ 25] 7.0 160.00 [ 24] 2.0 22.32 [ 12] 14.0 8 [ 26] 1.0 38 [ 12] 14.0
33.0 [ 24] 伊東佐和子 7 [ 26] 6.0 46.37 [ 19] 8.0 14.62 [ 19] 7.0 30 [ 18] 9.0 13 [ 23] 3.0
24.0 [ 25] 中村剛 32 [ 8] 24.0 - - - - - - - - - - - -
23.5 [ 26] 江頭裕樹 18 [ 24] 8.0 85.00 [ 23] 4.0 13.51 [ 20] 6.0 16 [ 23] 4.0 8 [ 24] 1.5
19.5 [ 27] 甲斐信宏 23 [ 16] 15.0 160.00 [ 24] 2.0 - - - 12 [ 24] 2.5 - - -
2.5 [ 28] 鮫島健一郎 0 [ 28] 2.5 - - - - - - - - - - - -
2.5 [ 28] 鮫島駿介 0 [ 28] 2.5 - - - - - - - - - - - -
2.5 [ 28] 山本真理子 0 [ 28] 2.5 - - - - - - - - - - - -
2.5 [ 28] 大山美詠 0 [ 28] 2.5 - - - - - - - - - - - -

ロングディスタンス種目
2004年9月18日
飯塚宣行
146.0
前田 真
103.0
荒瀬周一
83.5
村田弘幸
80.5
前田 浩
75.0
栂井靖弘
67.5
エンデュランス種目
2004年9月19日
飯塚宣行
49
濱口雅也
42
武富治樹
40
村山善保
32
奥平幸司
30
米谷淳二
28
前田 浩
25
石田拓也
4
連続キャッチ種目
2004年9月19日
米谷淳二
546
濱口雅也
503
飯塚宣行
205
奥平幸司
27
村田弘幸
21
武富治樹
4

2004年9月18,19日(土・日) ジャパンカップ

● スケジュール ●

9月18日(土) 14:00 ライン引き  
  16:00 ロングディスタンス (希望者のみ)
  18:00 入浴、バーベキュー  
  20:00 オークション  
       
9月19日(日) 08:00 エントリー  
  08:30 ジャパンカップ開始  
       
  15:00 エンデュランス (希望者のみ)
    連続キャッチ (希望者のみ)
       
  18:00 表彰式、解散  

ロングディスタンス、エンデュランス、連続キャッチも、
記録として認定されます。

 

● 競技の順番 ●

オージーラウンド
トリックキャッチ/ダブリング
アキュラシー
ファーストキャッチ
MTA


なお、基本ルールは現行通り行いますが、
アキュラシー、オージーラウンド、
トリックキャッチ/ダブリングで、 満点がでた場合、
ミスが生じるまで、延長されます。

 

● 場所 ●

菊陽杉並木公園”さんさん”
〒869-1102
熊本県菊池郡菊陽町大字原水5326
Tel 096-349-2533


● 参加申し込み方法 ●

次回発行の会報を参照してください。
(競技会への出場は会員の方に限ります)


宿泊・空港からの送迎を希望される方は、
村田までメールをお送り下さい。

※ 注意 ※

ゴーグルは必ず着用してください。



2003年 秋季競技会より

戻る