2019年8月24日、25日 ジャパンカップ

福岡県豊前市
    天地山公園多目的グラウンド(豊前天地山グラウンド)

優勝   濱口(三重)
準優勝   武富(神奈川)
3位 志水(福岡)
新人賞 内藤(京都)

GRAND TOTAL Accuracy Fast Catch MTA
選手 point rank point rank score time rank score time rank score
濱口雅也 66.0 [ 1] 87 [ 2] 11.0 19.50 [ 1] 11.0 27.97 [ 2] 10.0
武富治樹 61.5 [ 2] 90 [ 1] 13.0 20.25 [ 2] 9.0 29.47 [ 1] 12.0
志水雅司 44.5 [ 3] 73 [ 5] 8.0 29.08 [ 3] 8.0 25.89 [ 4] 8.0
野澤敏幸 41.5 [ 4] 80 [ 3] 10.0 41.81 [ 8] 3.0 17.56 [ 6] 6.0
田代駿介 38.5 [ 5] 45 [ 8] 5.0 39.20 [ 6] 5.0 26.05 [ 3] 9.0
福田賢次 35.0 [ 6] 52 [ 7] 6.0 39.63 [ 7] 4.0 23.36 [ 5] 7.0
阿部竜也 32.0 [ 7] 78 [ 4] 9.0 39.07 [ 5] 6.0 9.03 [ 9] 3.0
内藤龍之介 26.0 [ 8] 64 [ 6] 7.0 30.19 [ 4] 7.0 0.00 [ 10] 1.5
後藤裕汰 15.0 [ 9] 20 [ 11] 2.0 110.00 [ 9] 1.5 11.75 [ 7] 5.0
馬場一樹 11.0 [ 10] 38 [ 9] 4.0 110.00 [ 9] 1.5 0.00 [ 10] 1.5
原口愛弥 9.0 [ 11] 27 [ 10] 3.0 - - - 9.41 [ 8] 4.0
松原正明 1.0 [ 12] 16 [ 12] 1.0 - - - - - -

GRAND TOTAL Aussie Round Trick/DB Endurance
選手 point rank point rank score point rank score catch rank score
濱口雅也 66.0 [ 1] 80 [ 1] 12.0 94 [ 1] 11.0 41 [ 1] 11.0
武富治樹 61.5 [ 2] 77 [ 2] 10.0 71 [ 2] 9.0 35 [ 2] 8.5
志水雅司 44.5 [ 3] 50 [ 4] 8.0 41 [ 4] 6.5 30 [ 5] 6.0
野澤敏幸 41.5 [ 4] 54 [ 3] 9.0 24 [ 6] 5.0 35 [ 2] 8.5
田代駿介 38.5 [ 5] 44 [ 6] 6.0 41 [ 4] 6.5 34 [ 4] 7.0
福田賢次 35.0 [ 6] 40 [ 7] 5.0 62 [ 3] 8.0 20 [ 6] 5.0
阿部竜也 32.0 [ 7] 46 [ 5] 7.0 14 [ 7] 4.0 10 [ 8] 3.0
内藤龍之介 26.0 [ 8] 32 [ 8] 3.5 12 [ 8] 3.0 14 [ 7] 4.0
後藤裕汰 15.0 [ 9] 32 [ 8] 3.5 10 [ 9] 2.0 5 [ 10] 1.0
馬場一樹 11.0 [ 10] 8 [ 11] 1.0 4 [ 10] 1.0 9 [ 9] 2.0
原口愛弥 9.0 [ 11] 14 [ 10] 2.0 - - - - - -
松原正明 1.0 [ 12] - - - - - - - - -


※写真撮影は最終日に行ったため、初日のみの参加者(原口・松原 両氏)は写っていません。

Copyright (C) 2008-2019 Japan Boomerang Association