‚Q‚O‚P‚T”N‚P‚PŒŽ‚P‚S“úA‚P‚T“ú@H‹G‹Ģ‹Z‰ï
ŽOdŒ§’ÃŽs
‰_oė—Î’nŒö‰€


—DŸ @ –{“ci•Ÿ‰Šj
€—DŸ @ •Ä’Ji_“ސėj
‚RˆĘ @ ‹ß“ĄiˆĪ•Qj
VlÜ @ Ą‘ši‹ž“sj

GT Accuracy Fast Catch Trick Catch /Doubling 100 Endurance
‘IŽč point rank point rank score time rank score point rank score catch rank score
–{“cŒ’Žk 67.0 [ 1] 89 [ 2] 18.0 32.28 [ 1] 18.0 30 [ 3] 15.0 36 [ 2] 16.0
•Ä’J~“ņ 61.0 [ 2] 86 [ 3] 17.0 57.11 [ 7] 11.0 34 [ 1] 18.0 29 [ 3] 15.0
‹ß“Ą—DŽq 59.5 [ 3] 93 [ 1] 20.0 40.62 [ 2] 16.0 3 [ 12] 5.5 38 [ 1] 18.0
žčLŽĄ 50.0 [ 4] 76 [ 10] 10.0 46.10 [ 4] 14.0 27 [ 4] 14.0 20 [ 6] 12.0
••xŽĄŽũ 49.5 [ 5] 77 [ 9] 11.0 45.34 [ 3] 15.0 22 [ 5] 13.0 19 [ 7] 10.5
ā_Œû‰ë–į 48.0 [ 6] 79 [ 6] 13.5 63.20 [ 8] 10.0 16 [ 6] 11.5 27 [ 5] 13.0
“V–ė‘ô–į 48.0 [ 6] 60 [ 14] 6.0 57.07 [ 6] 12.0 31 [ 2] 16.0 28 [ 4] 14.0
Žu…‰ëŽi 42.0 [ 8] 83 [ 4] 16.0 110.00 [ 10] 6.5 16 [ 6] 11.5 16 [ 10] 8.0
—§‰Ô‘ņ–į 35.0 [ 9] 70 [ 11] 9.0 55.72 [ 5] 13.0 5 [ 10] 8.0 12 [ 13] 5.0
‘š“cOK 34.5 [ 10] 80 [ 5] 15.0 110.00 [ 10] 6.5 7 [ 9] 9.0 9 [ 14] 4.0
ŽRč―ŽĄ 34.0 [ 11] 79 [ 6] 13.5 110.00 [ 10] 6.5 4 [ 11] 7.0 15 [ 11] 7.0
’Ž“c_ 30.5 [ 12] 78 [ 8] 12.0 160.00 [ 14] 4.0 3 [ 12] 5.5 17 [ 9] 9.0
–ö–{—T“ņ 29.0 [ 13] 65 [ 12] 8.0 110.00 [ 10] 6.5 2 [ 14] 4.0 19 [ 7] 10.5
ŽR‰šē˜aŽq 23.5 [ 14] 54 [ 15] 4.5 310.00 [ 15] 3.0 10 [ 8] 10.0 14 [ 12] 6.0
–ėāV•qK 20.0 [ 15] 62 [ 13] 7.0 85.00 [ 9] 9.0 0 [ 15] 2.0 6 [ 16] 2.0
Ą‘šŸĐ•ã 9.5 [ 16] 43 [ 17] 3.0 600.00 [ 16] 1.5 0 [ 15] 2.0 7 [ 15] 3.0
“íŽR’žŠ 5.5 [ 17] 13 [ 19] 1.0 600.00 [ 16] 1.5 0 [ 15] 2.0 2 [ 17] 1.0
‹{č–ū 4.5 [ 18] 54 [ 15] 4.5 - - - - - - - - -
‹g“cW•― 2.0 [ 19] 22 [ 18] 2.0 - - - - - - - - -




Copyright (C) 2008-2016 Japan Boomerang Association