2003年10月26日(日) 秋季競技会

米谷(左)、飯塚(左中)、武富(右中)、近藤(右)


埼玉県さいたま市荒川河川敷「羽根倉橋」下
東京農大総合運動場

 

優勝   武富(神奈川)
    飯塚(神奈川)
3位   米谷(神奈川)
女子優勝   近藤(愛媛)

GT
氏名
アキュラシー
ファストキャッチ
MTA
オージーラウンド
トリック/ダブリング
point rank point rank score time rank score time rank score point rank score point rank score
63.5 [ 1] 飯塚宣行 40 [ 4] 11.5 27.88 [ 2] 14.0 40.59 [ 3] 13.0 58 [ 4] 12.0 93 [ 3] 13.0
63.5 [ 1] 武富治樹 38 [ 8] 7.5 32.72 [ 3] 13.0 54.38 [ 1] 16.0 53 [ 5] 11.0 97 [ 1] 16.0
59.5 [ 3] 米谷淳二 41 [ 3] 13.0 27.72 [ 1] 16.0 0.00 [ 12] 2.5 64 [ 2] 14.0 96 [ 2] 14.0
52.0 [ 4] 村田弘幸 34 [ 13] 3.0 34.16 [ 4] 12.0 41.70 [ 2] 14.0 68 [ 1] 16.0 63 [ 9] 7.0
43.5 [ 5] 近藤優子 39 [ 6] 9.5 42.69 [ 7] 9.0 18.64 [ 11] 5.0 45 [ 7] 9.0 87 [ 4] 11.0
43.0 [ 6] 関根清 39 [ 6] 9.5 43.53 [ 8] 8.0 19.91 [ 9] 7.0 40 [ 8] 7.5 87 [ 4] 11.0
41.0 [ 7] 玉田睦 40 [ 4] 11.5 85.00 [ 12] 3.5 36.03 [ 5] 11.0 59 [ 3] 13.0 23 [ 14] 2.0
41.0 [ 7] 栂井靖弘 36 [ 11] 4.5 36.34 [ 5] 11.0 38.06 [ 4] 12.0 40 [ 8] 7.5 58 [ 10] 6.0
40.0 [ 9] 村山善保 47 [ 1] 16.0 160.00 [ 15] 1.0 28.87 [ 6] 10.0 14 [ 14] 2.0 87 [ 4] 11.0
36.5 [ 10] 奥平幸司 42 [ 2] 14.0 59.44 [ 10] 6.0 0.00 [ 12] 2.5 33 [ 11] 5.0 70 [ 7] 9.0
31.5 [ 11] 海老沢義明 37 [ 10] 6.0 59.48 [ 11] 5.0 0.00 [ 12] 2.5 49 [ 6] 10.0 64 [ 8] 8.0
29.5 [ 12] 杉山信彦 36 [ 11] 4.5 40.75 [ 6] 10.0 25.28 [ 7] 9.0 0 [ 15] 1.0 41 [ 11] 5.0
27.5 [ 13] 細谷隆 38 [ 8] 7.5 44.88 [ 9] 7.0 18.81 [ 10] 6.0 23 [ 13] 3.0 34 [ 12] 4.0
20.5 [ 14] 前田伸秀 32 [ 14] 2.0 85.00 [ 12] 3.5 20.54 [ 8] 8.0 34 [ 10] 6.0 6 [ 15] 1.0
12.5 [ 15] 石田拓也 30 [ 15] 1.0 110.00 [ 14] 2.0 0.00 [ 12] 2.5 24 [ 12] 4.0 26 [ 13] 3.0

2003年10月26日(日) 秋季競技会
● 日時 ●

2003年10月26日(日)
9:00〜16:30(集合8:00)


● 競技の順番 ●

ファーストキャッチ
MTA
オージーラウンド
トリックキャッチ/ダブリング
アキュラシー


なお、基本ルールは現行通り行いますが、
アキュラシー、オージーラウンド、
トリックキャッチ/ダブリングで、 満点がでた場合、
ミスが生じるまで、延長されます。


2002年 ドイツ世界大会より
 
● 場所 ●

埼玉県さいたま市下大久保1771 (旧浦和市)
東京農業大学浦和総合グラウンド
野球グラウンド B−2


● 参加申し込み方法 ●

次回発行の会報を参照してください。
(競技会への出場は会員の方に限ります)


● アクセス方法 ●

JR「浦和駅」より
バス「大久保浄水場」行き、「下大久保」下車、徒歩15分

JR「南与野駅」より
バス「埼玉大学」行き、「埼玉大学」下車、徒歩25分


拡大


浦和駅もしくは南与野から、タクシーをご利用の場合、
約10分から15分かかります。

戻る