2000.11.23 秋期競技会 浦和

GT
氏名
アキュラシー
ファストキャッチ
MTA
オージーラウンド
トリック/ダブリング
point
rank
point
rank
score
time
rank
score
time
rank
score
point
rank
score
point
rank
score
80.5 [ 1] 村田弘幸 45 [ 1] 20.0 27.56 [ 6] 14.0 41.66 [ 3] 17.0 49 [ 7] 13.0 66 [ 3] 16.5
76.5 [ 2] 武富治樹 36 [ 6] 13.5 24.97 [ 4] 16.0 38.07 [ 4] 16.0 60 [ 4] 16.0 63 [ 5] 15.0
75.0 [ 3] 飯塚宣行 39 [ 3] 17.0 20.52 [ 1] 20.0 33.85 [ 6] 14.0 43 [ 9] 11.0 58 [ 7] 13.0
75.0 [ 3] 関根清 37 [ 5] 15.0 23.72 [ 2] 18.0 36.75 [ 5] 15.0 54 [ 5] 15.0 56 [ 8] 12.0
73.0 [ 5] 栂井靖弘 30 [ 12] 8.0 51.30 [ 15] 5.0 44.69 [ 1] 20.0 75 [ 1] 20.0 72 [ 1] 20.0
68.5 [ 6] 米谷淳二 34 [ 9] 10.5 24.78 [ 3] 17.0 24.94 [ 11] 9.0 51 [ 6] 14.0 68 [ 2] 18.0
58.0 [ 7] 猪野正次 34 [ 9] 10.5 35.24 [ 11] 9.0 27.70 [ 8] 12.0 42 [ 10] 10.0 66 [ 3] 16.5
55.0 [ 8] 奥平幸司 29 [ 13] 7.0 29.89 [ 9] 11.0 42.87 [ 2] 18.0 39 [ 12] 8.0 54 [ 9] 11.0
54.5 [ 9] 広田昌人 41 [ 2] 18.0 34.64 [ 10] 10.0 18.12 [ 15] 5.0 46 [ 8] 12.0 53 [ 10] 9.5
53.5 [ 10] 猪野心平 26 [ 14] 6.0 29.33 [ 7] 13.0 20.01 [ 13] 7.0 67 [ 2] 18.0 53 [ 10] 9.5
50.0 [ 11] 高山哲夫 35 [ 8] 12.0 27.27 [ 5] 15.0 25.98 [ 10] 10.0 35 [ 13] 7.0 43 [ 14] 6.0
47.0 [ 12] 村山善保 25 [ 15] 5.0 29.35 [ 8] 12.0 26.20 [ 9] 11.0 32 [ 15] 5.0 62 [ 6] 14.0
44.0 [ 13] 大富百合 31 [ 11] 9.0 48.93 [ 14] 6.0 22.75 [ 12] 8.0 61 [ 3] 17.0 25 [ 16] 4.0
32.5 [ 14] 松本雅巳 22 [ 17] 3.0 36.92 [ 13] 7.0 30.66 [ 7] 13.0 27 [ 17] 2.5 47 [ 13] 7.0
30.5 [ 15] 樋口綾香 36 [ 6] 13.5 54.64 [ 16] 4.0 17.08 [ 16] 4.0 26 [ 19] 1.0 50 [ 12] 8.0
29.5 [ 16] 大野英雄 38 [ 4] 16.0 57.60 [ 17] 3.0 15.26 [ 17] 3.0 27 [ 17] 2.5 27 [ 15] 5.0
25.0 [ 17] 玉田睦 21 [ 18] 2.0 35.35 [ 12] 8.0 20.00 [ 14] 6.0 33 [ 14] 6.0 21 [ 17] 3.0
14.5 [ 18] 五十嵐美絵 16 [ 19] 1.0 85.00 [ 18] 1.5 0.00 [ 19] 1.0 40 [ 11] 9.0 14 [ 18] 2.0
12.5 [ 19] 河原一仁 23 [ 16] 4.0 85.00 [ 18] 1.5 15.16 [ 18] 2.0 31 [ 16] 4.0 0 [ 19] 1.0

戻る