‚Q‚O‚P‚Q”N‚SŒŽ‚W“úA‚X“ú@t‹G‹£‹Z‰ï

ŒQ”nŒ§‘O‹´Žs
‘O‹´H‰È‘åƒOƒ‰ƒ“ƒhi“ì•”ŠîŠ²‰^“®êj

—DŸ @ ‹ß“¡iˆ¤•Qj
€—DŸ @ •Ä’Ji_“Þìj
‚RˆÊ @ ••xi_“Þìj
—Žq—DŸ @ ‹ß“¡iˆ¤•Qj

GT Ž–¼ Accuracy Fast Catch Trick Catch /Doubling 100 Endurance
rank point point rank score time rank score point rank score catch rank score
1 62.0 ‹ß“¡—DŽq 73 1 17.0 21.72 1 17.0 83 4 12.0 55 1 16.0
2 50.5 •Ä’J~“ñ 70 2 15.0 44.14 8 9.0 84 2 13.5 42 3 13.0
3 46.5 ••xŽ¡Ž÷ 65 4 13.0 40.28 7 10.0 88 1 16.0 30 8 7.5
4 45.0 ‘º“cOK 67 3 14.0 39.53 6 11.0 58 7 9.0 38 5 11.0
5 44.0 –{“cŒ’Žk 60 7 10.0 22.03 2 15.0 67 6 10.0 35 7 9.0
6 43.5 à_Œû‰ë–ç 43 11 6.0 23.97 3 14.0 84 2 13.5 36 6 10.0
7 42.0 ”Ñ’Ëés 61 6 11.0 45.43 9 8.0 73 5 11.0 40 4 12.0
8 40.0 “V–ì‘ô–ç 38 12 5.0 29.88 4 13.0 55 8 8.0 43 2 14.0
9 33.0 •iì’B–ç 46 9 8.0 34.35 5 12.0 54 9 7.0 29 10 6.0
10 29.0 Žu…‰ëŽi 62 5 12.0 45.66 10 7.0 36 10 6.0 26 12 4.0
11 25.5 ˆäãŒhŽO 50 8 9.0 64.66 12 5.0 19 12 4.0 30 8 7.5
12 23.0 ²X–ع 45 10 7.0 47.57 11 6.0 27 11 5.0 27 11 5.0
13 14.0 ˆÉ“Œ²˜aŽq 29 13 4.0 85.00 13 4.0 15 13 3.0 20 13 3.0
14 7.5 ìŒü’¼Ž÷ 6 16 1.0 310.00 14 3.0 0 14 1.5 1 14 2.0
15 6.0 “nç³–LŠ² 17 15 2.0 600.00 15 1.5 0 14 1.5 0 15 1.0
16 4.5 a“c«• 21 14 3.0 600.00 15 1.5 - - - - - -





Copyright (C)2012 Japan Boomerang Association