2001.5.13 春季競技会 浦和

GT
氏名
アキュラシー
ファストキャッチ
MTA
オージーラウンド
トリック/ダブリング
point rank point rank score time rank score time rank score point rank score point rank score
79.0 [ 1] 飯塚宣行 32 [ 3] 15.0 22.02 [ 1] 18.0 27.78 [ 6] 12.0 60 [ 1] 18.0 70 [ 2] 16.0
74.0 [ 2] 武富治樹 38 [ 1] 18.0 31.44 [ 8] 10.0 34.31 [ 3] 15.0 50 [ 4] 13.0 75 [ 1] 18.0
66.0 [ 3] 米谷淳二 14 [ 13] 5.0 23.96 [ 4] 14.0 36.18 [ 2] 16.0 54 [ 2] 16.0 62 [ 3] 15.0
64.0 [ 4] 村山善保 18 [ 8] 9.0 24.11 [ 5] 13.0 36.58 [ 1] 18.0 48 [ 7] 11.0 49 [ 5] 13.0
60.5 [ 5] 村田弘幸 29 [ 4] 13.5 27.18 [ 7] 11.0 24.74 [ 7] 11.0 50 [ 4] 13.0 46 [ 6] 12.0
51.5 [ 6] 高山哲夫 29 [ 4] 13.5 25.77 [ 6] 12.0 22.52 [ 12] 6.0 47 [ 8] 10.0 43 [ 8] 10.0
50.5 [ 7] 栂井靖弘 12 [ 14] 3.5 22.22 [ 2] 16.0 23.77 [ 11] 7.0 51 [ 3] 15.0 32 [ 9] 9.0
48.5 [ 8] 海老沢義明 34 [ 2] 16.0 23.41 [ 3] 15.0 20.42 [ 13] 5.0 39 [ 10] 8.0 19 [ 13] 4.5
42.5 [ 9] 奥平幸司 18 [ 8] 9.0 85.00 [ 15] 2.0 29.71 [ 4] 13.5 23 [ 14] 4.0 50 [ 4] 14.0
39.0 [ 10] 関根清 18 [ 8] 9.0 85.00 [ 15] 2.0 24.12 [ 10] 8.0 46 [ 9] 9.0 44 [ 7] 11.0
37.0 [ 11] 滝沢秀行 12 [ 14] 3.5 53.32 [ 13] 5.0 29.71 [ 4] 13.5 36 [ 11] 7.0 30 [ 10] 8.0
29.5 [ 12] 玉田睦 16 [ 11] 7.0 37.33 [ 10] 8.0 20.39 [ 14] 4.0 30 [ 12] 6.0 19 [ 13] 4.5
29.0 [ 13] 広田昌人 26 [ 6] 12.0 53.03 [ 12] 6.0 18.80 [ 15] 3.0 15 [ 16] 2.0 22 [ 12] 6.0
28.0 [ 14] 小林文彦 15 [ 12] 6.0 34.79 [ 9] 9.0 24.61 [ 8] 10.0 13 [ 17] 1.0 2 [ 16] 2.0
28.0 [ 14] 猪野正次 21 [ 7] 11.0 85.00 [ 15] 2.0 24.26 [ 9] 9.0 18 [ 15] 3.0 15 [ 15] 3.0
27.0 [ 16] 大野英雄 5 [ 17] 1.0 56.60 [ 14] 4.0 16.31 [ 16] 2.0 50 [ 4] 13.0 23 [ 11] 7.0
16.0 [ 17] 五十嵐美絵 11 [ 16] 2.0 44.05 [ 11] 7.0 0.00 [ 17] 1.0 26 [ 13] 5.0 0 [ 17] 1.0

戻る