2002年11月10日(日) 秋季競技会
|
|||||||||||||
栂井(左)、近藤(左中)、米谷(右中)、関根(右) |
埼玉県さいたま市荒川河川敷「羽根倉橋」下 東京農大総合運動場
|
GT
|
氏名
|
アキュラシー
|
ファストキャッチ
|
MTA
|
オージーラウンド
|
トリック/ダブリング
|
|||||||||||
point | rank | point | rank | score | time | rank | score | time | rank | score | point | rank | score | point | rank | score | |
57.0 | [ 1] | 米谷淳二 | 30 | [ 3] | 10.0 | 24.82 | [ 1] | 13.0 | 35.72 | [ 1] | 13.0 | 62 | [ 3] | 10.0 | 76 | [ 2] | 11.0 |
47.0 | [ 2] | 関根清 | 25 | [ 4] | 9.0 | 70.09 | [ 8] | 5.0 | 25.84 | [ 6] | 7.0 | 71 | [ 1] | 13.0 | 88 | [ 1] | 13.0 |
47.0 | [ 2] | 栂井靖弘 | 31 | [ 2] | 11.0 | 40.00 | [ 6] | 7.0 | 28.03 | [ 3] | 10.0 | 67 | [ 2] | 11.0 | 52 | [ 5] | 8.0 |
46.0 | [ 4] | 村田弘幸 | 33 | [ 1] | 13.0 | 33.52 | [ 3] | 10.0 | 24.58 | [ 7] | 6.0 | 46 | [ 5] | 8.0 | 56 | [ 4] | 9.0 |
38.0 | [ 5] | 高山哲夫 | 16 | [ 9] | 4.0 | 35.41 | [ 4] | 9.0 | 28.18 | [ 2] | 11.0 | 59 | [ 4] | 9.0 | 28 | [ 8] | 5.0 |
30.0 | [ 6] | 奥平幸司 | 13 | [ 10] | 2.5 | 30.22 | [ 2] | 11.0 | 0.00 | [ 11] | 1.5 | 36 | [ 8] | 5.0 | 60 | [ 3] | 10.0 |
28.5 | [ 7] | 近藤優子 | 20 | [ 6] | 6.5 | 44.68 | [ 7] | 6.0 | 27.24 | [ 5] | 8.0 | 28 | [ 11] | 2.0 | 30 | [ 7] | 6.0 |
28.5 | [ 7] | 海老沢義明 | 18 | [ 8] | 5.0 | 38.85 | [ 5] | 8.0 | 27.37 | [ 4] | 9.0 | 30 | [ 10] | 3.0 | 15 | [ 9] | 3.5 |
25.5 | [ 9] | 成伯比呂志 | 24 | [ 5] | 8.0 | 160.00 | [ 12] | 1.0 | 13.71 | [ 10] | 3.0 | 42 | [ 6] | 6.5 | 32 | [ 6] | 7.0 |
20.0 | [ 10] | 玉田 睦 | 13 | [ 10] | 2.5 | 85.00 | [ 9] | 3.5 | 17.56 | [ 9] | 4.0 | 42 | [ 6] | 6.5 | 15 | [ 9] | 3.5 |
16.0 | [ 11] | 小祝慶紀 | 20 | [ 6] | 6.5 | 110.00 | [ 11] | 2.0 | 0.00 | [ 11] | 1.5 | 32 | [ 9] | 4.0 | 6 | [ 11] | 2.0 |
11.5 | [ 12] | 杉山信彦 | 8 | [ 12] | 1.0 | 85.00 | [ 9] | 3.5 | 22.46 | [ 8] | 5.0 | 16 | [ 12] | 1.0 | 4 | [ 12] | 1.0 |
2002年11月10日(日) 秋季競技会
|
|
2002年11月10日(日)
<競技の順番> |