2005年11月19,20日(土・日) 秋季競技会 |
||||||||||||
群馬県前橋市
|
GT |
氏名 |
アキュラシー |
ファストキャッチ |
MTA |
オージーラウンド |
トリック/ダブリング |
|||||||||||
point |
rank |
point |
rank |
score |
time |
rank |
score |
time |
rank |
score |
point |
rank |
score |
point |
rank |
score |
|
118.5 | [ 1] | 栂井靖弘 | 24 | [ 8] | 20.5 | 40.79 | [ 4] | 25.0 | 18.91 | [ 2] | 27.0 | 57 | [ 4] | 25.0 | 36 | [ 8] | 21.0 |
117.0 | [ 2] | 武富治樹 | 14 | [ 17] | 11.0 | 47.01 | [ 7] | 22.0 | 20.07 | [ 1] | 29.0 | 61 | [ 3] | 26.0 | 62 | [ 1] | 29.0 |
116.5 | [ 3] | 米谷淳二 | 25 | [ 5] | 23.0 | 47.03 | [ 8] | 21.0 | 16.29 | [ 4] | 25.0 | 53 | [ 5] | 24.0 | 41 | [ 5] | 23.5 |
103.5 | [ 4] | 本田健嗣 | 22 | [ 10] | 19.0 | 85.00 | [ 10] | 17.5 | 8.19 | [ 17] | 12.0 | 71 | [ 1] | 29.0 | 51 | [ 3] | 26.0 |
101.0 | [ 5] | 村田弘幸 | 10 | [ 23] | 6.0 | 34.79 | [ 1] | 29.0 | 11.63 | [ 10] | 19.0 | 62 | [ 2] | 27.0 | 32 | [ 9] | 20.0 |
93.5 | [ 6] | 濱口雅也 | 12 | [ 20] | 8.0 | 39.78 | [ 2] | 27.0 | 10.90 | [ 12] | 17.0 | 42 | [ 13] | 14.5 | 55 | [ 2] | 27.0 |
93.0 | [ 7] | 関根清 | 12 | [ 20] | 8.0 | 45.97 | [ 6] | 23.0 | 13.26 | [ 8] | 21.0 | 43 | [ 11] | 17.5 | 41 | [ 5] | 23.5 |
91.0 | [ 8] | 荒瀬周一 | 25 | [ 5] | 23.0 | 85.00 | [ 10] | 17.5 | 11.70 | [ 9] | 20.0 | 35 | [ 17] | 12.0 | 28 | [ 10] | 18.5 |
88.5 | [ 9] | 村山善保 | 14 | [ 17] | 11.0 | 40.59 | [ 3] | 26.0 | 18.26 | [ 3] | 26.0 | 33 | [ 18] | 11.0 | 22 | [ 14] | 14.5 |
88.0 | [ 10] | 天野琢也 | 25 | [ 5] | 23.0 | 42.39 | [ 5] | 24.0 | 8.97 | [ 15] | 14.0 | 24 | [ 24] | 5.0 | 39 | [ 7] | 22.0 |
86.0 | [ 11] | 海老沢義明 | 28 | [ 3] | 26.0 | 110.00 | [ 14] | 13.5 | 6.62 | [ 20] | 9.0 | 51 | [ 6] | 23.0 | 22 | [ 14] | 14.5 |
78.0 | [ 12] | 安浪正剛 | 14 | [ 17] | 11.0 | 85.00 | [ 10] | 17.5 | 14.91 | [ 5] | 24.0 | 42 | [ 13] | 14.5 | 16 | [ 17] | 11.0 |
77.5 | [ 13] | 鈴木めぐみ | 16 | [ 15] | 13.5 | 110.00 | [ 14] | 13.5 | 14.01 | [ 7] | 22.0 | 46 | [ 8] | 21.0 | 12 | [ 21] | 7.5 |
74.0 | [ 14] | 細谷隆 | 8 | [ 24] | 4.0 | 85.00 | [ 10] | 17.5 | 14.45 | [ 6] | 23.0 | 47 | [ 7] | 22.0 | 12 | [ 21] | 7.5 |
74.0 | [ 14] | 前川博一 | 21 | [ 11] | 17.5 | 160.00 | [ 18] | 8.0 | 10.86 | [ 13] | 16.0 | 44 | [ 9] | 19.5 | 21 | [ 16] | 13.0 |
72.5 | [ 16] | 玉田睦 | 34 | [ 1] | 29.0 | 310.00 | [ 25] | 3.0 | 9.86 | [ 14] | 15.0 | 42 | [ 13] | 14.5 | 16 | [ 17] | 11.0 |
70.0 | [ 17] | 志水雅司 | 18 | [ 14] | 15.0 | 110.00 | [ 14] | 13.5 | 8.25 | [ 16] | 13.0 | 43 | [ 11] | 17.5 | 16 | [ 17] | 11.0 |
69.0 | [ 18] | 奥平幸司 | 24 | [ 8] | 20.5 | 160.00 | [ 18] | 8.0 | 10.94 | [ 11] | 18.0 | 13 | [ 25] | 4.0 | 28 | [ 10] | 18.5 |
64.0 | [ 19] | 横山容尚 | 20 | [ 13] | 16.0 | 160.00 | [ 18] | 8.0 | 0.00 | [ 22] | 4.0 | 44 | [ 9] | 19.5 | 23 | [ 12] | 16.5 |
56.5 | [ 20] | 杉山信彦 | 16 | [ 15] | 13.5 | 160.00 | [ 18] | 8.0 | 0.00 | [ 22] | 4.0 | 25 | [ 23] | 6.0 | 43 | [ 4] | 25.0 |
56.0 | [ 21] | 池上公夫 | 32 | [ 2] | 27.0 | 160.00 | [ 18] | 8.0 | 0.00 | [ 22] | 4.0 | 30 | [ 21] | 8.0 | 14 | [ 20] | 9.0 |
55.0 | [ 22] | 山崎誠治 | 21 | [ 11] | 17.5 | 67.37 | [ 9] | 20.0 | 0.00 | [ 22] | 4.0 | 31 | [ 20] | 9.0 | 4 | [ 24] | 4.5 |
49.5 | [ 23] | 福田賢次 | 0 | [ 28] | 1.0 | 110.00 | [ 14] | 13.5 | 0.00 | [ 22] | 4.0 | 42 | [ 13] | 14.5 | 23 | [ 12] | 16.5 |
48.0 | [ 24] | 村田安弘 | 26 | [ 4] | 25.0 | 310.00 | [ 25] | 3.0 | 7.65 | [ 18] | 11.0 | 27 | [ 22] | 7.0 | 0 | [ 26] | 2.0 |
32.0 | [ 25] | 安浪美紀 | 8 | [ 24] | 4.0 | 160.00 | [ 18] | 8.0 | 0.00 | [ 22] | 4.0 | 32 | [ 19] | 10.0 | 10 | [ 23] | 6.0 |
31.0 | [ 26] | 高木美沙 | 12 | [ 20] | 8.0 | 160.00 | [ 18] | 8.0 | 7.16 | [ 19] | 10.0 | 12 | [ 26] | 3.0 | 0 | [ 26] | 2.0 |
18.5 | [ 27] | 都木昌司 | 4 | [ 27] | 2.0 | 310.00 | [ 25] | 3.0 | 5.68 | [ 21] | 8.0 | 0 | [ 28] | 1.0 | 4 | [ 24] | 4.5 |
13.0 | [ 28] | 勝間田郁朗 | 8 | [ 24] | 4.0 | 600.00 | [ 28] | 1.0 | 0.00 | [ 22] | 4.0 | 4 | [ 27] | 2.0 | 0 | [ 26] | 2.0 |
2005年11月19日,20日(土・日) 秋季競技会 |
||||||||
2006年 旭川 世界大会予選 |
||||||||
● 日時 ●
● 競技の順番 ● |
● 場所 ● |