2005年5月14,15日(土・日) 春季競技会

大津町運動公園(スポーツの森・大津)
熊本県菊池郡大津町大字森1000番地

優勝   米谷(神奈川)
    飯塚(神奈川)
3位   村田(埼玉)
女子優勝   安浪(福岡)

GT
氏名
アキュラシー
ファストキャッチ
MTA
オージーラウンド
トリック/ダブリング
point rank point rank score time rank score time rank score point rank score point rank score
121.0 [ 1] 飯塚宣行 33 [ 6] 24.0 21.04 [ 1] 28.0 29.39 [ 10] 19.0 60 [ 3] 27.0 77 [ 4] 23.0
121.0 [ 1] 米谷淳二 37 [ 2] 28.0 25.33 [ 5] 23.0 31.28 [ 8] 21.0 46 [ 8] 22.0 90 [ 1] 27.0
107.5 [ 3] 村田弘幸 30 [ 7] 21.5 24.41 [ 3] 25.0 36.54 [ 4] 25.0 42 [ 11] 19.0 53 [ 10] 17.0
106.5 [ 4] 栂井靖弘 25 [ 15] 15.0 21.86 [ 2] 26.0 25.20 [ 15] 14.0 79 [ 1] 30.0 65 [ 5] 21.5
102.0 [ 5] 関根 清 30 [ 7] 21.5 29.18 [ 8] 20.0 31.35 [ 6] 23.0 38 [ 15] 13.5 79 [ 3] 24.0
102.0 [ 5] 村山善保 35 [ 4] 26.0 30.16 [ 10] 18.0 44.09 [ 2] 27.0 36 [ 19] 11.0 64 [ 7] 20.0
100.0 [ 7] 武富治樹 13 [ 22] 7.0 25.19 [ 4] 24.0 31.31 [ 7] 22.0 64 [ 2] 28.0 60 [ 8] 19.0
99.0 [ 8] 海老沢義明 30 [ 7] 21.5 32.91 [ 11] 17.0 44.11 [ 1] 29.0 38 [ 15] 13.5 57 [ 9] 18.0
97.0 [ 9] 天野琢也 34 [ 5] 25.0 33.93 [ 13] 15.0 29.41 [ 9] 20.0 49 [ 7] 23.0 43 [ 13] 14.0
97.0 [ 9] 濱口雅也 20 [ 17] 12.0 40.41 [ 18] 10.0 32.60 [ 5] 24.0 59 [ 4] 26.0 80 [ 2] 25.0
92.5 [ 11] 奥平幸司 36 [ 3] 27.0 28.63 [ 6] 22.0 0.00 [ 23] 3.5 50 [ 6] 24.0 47 [ 11] 16.0
87.5 [ 12] 前田 真 40 [ 1] 30.0 35.86 [ 16] 12.0 27.72 [ 13] 16.0 40 [ 13] 16.5 42 [ 14] 13.0
79.5 [ 13] 本田健嗣 12 [ 25] 5.0 28.73 [ 7] 21.0 20.50 [ 17] 12.0 43 [ 10] 20.0 65 [ 5] 21.5
71.5 [ 14] 横山容尚 10 [ 26] 4.0 33.16 [ 12] 16.0 42.50 [ 3] 26.0 41 [ 12] 18.0 27 [ 19] 7.5
70.5 [ 15] 細谷 隆 22 [ 16] 14.0 37.45 [ 17] 11.0 17.92 [ 20] 9.0 56 [ 5] 25.0 40 [ 15] 11.5
67.5 [ 16] 荒瀬周一 29 [ 11] 19.0 34.31 [ 15] 13.0 20.41 [ 18] 11.0 44 [ 9] 21.0 13 [ 23] 3.5
59.5 [ 17] 前川博一 20 [ 17] 12.0 29.99 [ 9] 19.0 27.76 [ 12] 17.0 21 [ 24] 6.0 26 [ 21] 5.5
54.5 [ 18] 安浪美紀 30 [ 7] 21.5 58.38 [ 22] 6.0 16.94 [ 21] 8.0 32 [ 20] 9.5 29 [ 17] 9.5
53.0 [ 19] 志水雅司 13 [ 22] 7.0 34.10 [ 14] 14.0 14.56 [ 22] 7.0 38 [ 15] 13.5 40 [ 15] 11.5
46.5 [ 20] 甲斐信宏 28 [ 12] 17.5 41.56 [ 19] 9.0 0.00 [ 23] 3.5 40 [ 13] 16.5 - - -
46.5 [ 20] 石田拓也 27 [ 14] 16.0 600.00 [ 27] 1.0 22.31 [ 16] 13.0 0 [ 28] 1.5 44 [ 12] 15.0
45.0 [ 22] 福田賢次 28 [ 12] 17.5 54.82 [ 21] 7.0 0.00 [ 23] 3.5 32 [ 20] 9.5 27 [ 19] 7.5
38.5 [ 23] 杉山信彦 16 [ 20] 9.5 85.00 [ 23] 4.5 19.28 [ 19] 10.0 16 [ 25] 5.0 29 [ 17] 9.5
37.5 [ 24] 西 公文 13 [ 22] 7.0 47.03 [ 20] 8.0 0.00 [ 23] 3.5 38 [ 15] 13.5 26 [ 21] 5.5
34.0 [ 25] 鈴木めぐみ 8 [ 27] 3.0 85.00 [ 23] 4.5 26.74 [ 14] 15.0 26 [ 22] 8.0 13 [ 23] 3.5
25.0 [ 26] 安浪正剛 - - - - - - 28.81 [ 11] 18.0 24 [ 23] 7.0 - - -
20.5 [ 27] 高木美沙 16 [ 20] 9.5 160.00 [ 25] 2.5 0.00 [ 23] 3.5 8 [ 26] 3.5 4 [ 25] 1.5
13.5 [ 28] 中村 剛 20 [ 17] 12.0 - - - - - - 0 [ 28] 1.5 - - -
12.0 [ 29] 勝間田郁朗 0 [ 29] 1.0 160.00 [ 25] 2.5 0.00 [ 23] 3.5 8 [ 26] 3.5 4 [ 25] 1.5
2.0 [ 30] 鮫島駿介 4 [ 28] 2.0 - - - - - - - - - - - -

 

2005年5月14日,15日(土・日) 春季競技会
2006年 旭川 世界大会予選

● 日時 ●

2005年5月14日(土)
 14:00〜
(集合12:00) 
15日(日)
8:00〜
(集合7:00)

● 競技の順番 ●

14日(土)
トリックキャッチ/ダブリング、アキュラシー

15日(日)
ファーストキャッチ、MTA、オージーラウンド、


※14日の16時半までにアキュラシーが終わった場合、
ファーストキャッチは14日に行います。

※天候などの状況によって、
競技種目の順番を変更する場合があります。


2004年 フランス世界大会より

 

● 場所 ●

大津町運動公園(スポーツの森・大津)
TEL 096-293-6564
熊本県菊池郡大津町大字森1000番地
http://www.hf.rim.or.jp/~supomori/index.html


● 参加申し込み方法 ●

次回発行の会報を参照してください。
(競技会への出場は会員の方に限ります)


● アクセス方法 ●

【現地への移動は各自でお願いします】

・JR肥後大津駅から
10分
・九州自動車道熊本インターから
20分
・九州益城・空港インターから
20分
・熊本空港から
15分
・産交バス停大津町運動公園入口から
徒歩
10分
・産交バス停大津営業所から
徒歩
15分


● 最寄りの宿泊所 ●

【宿泊の手配は各自で行ってください】

宿泊所
大津亀の井ホテル TEL 096-294-3301
熊本県菊池郡大津町大字引水
http://www.kamenoi.com/ohzu/

戻る