2005年7月2,3日(土・日) ジャパンカップ |
||||||||||||
北海道旭川市神居町忠和
|
GT |
氏名 |
アキュラシー |
ファストキャッチ |
MTA |
オージーラウンド |
トリック/ダブリング |
|||||||||||
point | rank | point | rank | score | time | rank | score | time | rank | score | point | rank | score | point | rank | score | |
105.0 | [ 1] | 米谷淳二 | 38 | [ 1] | 23.0 | 33.62 | [ 6] | 17.0 | 31.17 | [ 3] | 21.0 | 74 | [ 1] | 24.0 | 64 | [ 4] | 20.0 |
94.5 | [ 2] | 栂井靖弘 | 28 | [ 6] | 16.5 | 34.34 | [ 8] | 15.0 | 32.59 | [ 2] | 22.0 | 48 | [ 7] | 17.0 | 84 | [ 1] | 24.0 |
93.0 | [ 3] | 村田弘幸 | 26 | [ 9] | 13.0 | 33.59 | [ 5] | 18.0 | 27.84 | [ 5] | 19.0 | 62 | [ 2] | 22.0 | 69 | [ 3] | 21.0 |
91.0 | [ 4] | 飯塚宣行 | 34 | [ 3] | 19.5 | 20.78 | [ 1] | 23.0 | 29.02 | [ 4] | 20.0 | 28 | [ 14] | 9.5 | 60 | [ 5] | 19.0 |
83.5 | [ 5] | 濱口雅也 | 17 | [ 17] | 6.0 | 31.03 | [ 4] | 19.0 | 27.58 | [ 7] | 17.0 | 52 | [ 4] | 19.5 | 77 | [ 2] | 22.0 |
80.0 | [ 6] | 武富治樹 | 31 | [ 5] | 18.0 | 29.47 | [ 3] | 20.0 | 0.00 | [ 19] | 3.0 | 60 | [ 3] | 21.0 | 55 | [ 6] | 18.0 |
76.5 | [ 7] | 奥平幸治 | 26 | [ 9] | 13.0 | 35.66 | [ 9] | 14.0 | 26.02 | [ 9] | 15.0 | 52 | [ 4] | 19.5 | 46 | [ 9] | 15.0 |
71.5 | [ 8] | 前川博一 | 21 | [ 13] | 9.5 | 27.63 | [ 2] | 21.0 | 27.72 | [ 6] | 18.0 | 50 | [ 6] | 18.0 | 18 | [ 19] | 5.0 |
64.5 | [ 9] | 細谷 隆 | 34 | [ 3] | 19.5 | 40.20 | [ 11] | 12.0 | 0.00 | [ 19] | 3.0 | 43 | [ 10] | 14.0 | 50 | [ 8] | 16.0 |
63.0 | [ 10] | 海老沢義明 | 26 | [ 9] | 13.0 | 34.25 | [ 7] | 16.0 | 22.49 | [ 10] | 14.0 | 46 | [ 8] | 16.0 | 17 | [ 20] | 4.0 |
56.0 | [ 11] | 山崎誠治 | 28 | [ 6] | 16.5 | 110.00 | [ 19] | 3.5 | 21.84 | [ 12] | 12.0 | 44 | [ 9] | 15.0 | 25 | [ 15] | 9.0 |
54.0 | [ 12] | 前田 真 | 15 | [ 18] | 5.0 | 40.31 | [ 12] | 11.0 | 17.66 | [ 16] | 8.0 | 40 | [ 11] | 13.0 | 53 | [ 7] | 17.0 |
54.0 | [ 12] | 天野琢也 | 20 | [ 15] | 7.5 | 37.05 | [ 10] | 13.0 | 19.91 | [ 15] | 9.0 | 32 | [ 12] | 11.5 | 35 | [ 11] | 13.0 |
50.0 | [ 14] | 池上公夫 | 24 | [ 12] | 11.0 | 85.00 | [ 16] | 6.0 | 26.84 | [ 8] | 16.0 | 21 | [ 18] | 6.0 | 30 | [ 13] | 11.0 |
45.5 | [ 15] | 福田賢次 | 37 | [ 2] | 21.0 | 160.00 | [ 21] | 2.0 | 0.00 | [ 19] | 3.0 | 28 | [ 14] | 9.5 | 27 | [ 14] | 10.0 |
41.5 | [ 16] | 石田拓也 | 21 | [ 13] | 9.5 | 110.00 | [ 19] | 3.5 | 0.00 | [ 19] | 3.0 | 32 | [ 12] | 11.5 | 43 | [ 10] | 14.0 |
41.0 | [ 17] | 横山容尚 | - | - | - | - | - | - | 36.63 | [ 1] | 24.0 | 20 | [ 19] | 5.0 | 32 | [ 12] | 12.0 |
39.0 | [ 18] | 安浪正剛 | 20 | [ 15] | 7.5 | 56.21 | [ 14] | 9.0 | 22.46 | [ 11] | 13.0 | 8 | [ 21] | 3.0 | 19 | [ 17] | 6.5 |
34.0 | [ 19] | 杉山信彦 | 9 | [ 19] | 3.5 | 85.00 | [ 16] | 6.0 | 20.41 | [ 14] | 10.0 | 26 | [ 16] | 8.0 | 19 | [ 17] | 6.5 |
34.0 | [ 19] | 山下佐和子 | 27 | [ 8] | 15.0 | 85.00 | [ 16] | 6.0 | 0.00 | [ 19] | 3.0 | 22 | [ 17] | 7.0 | 11 | [ 21] | 3.0 |
30.5 | [ 21] | 鈴木めぐみ | 9 | [ 19] | 3.5 | 53.59 | [ 13] | 10.0 | 21.23 | [ 13] | 11.0 | 17 | [ 20] | 4.0 | 10 | [ 22] | 2.0 |
26.5 | [ 22] | 安浪美紀 | 8 | [ 21] | 2.0 | 57.25 | [ 15] | 8.0 | 15.49 | [ 17] | 7.0 | 0 | [ 22] | 1.5 | 20 | [ 16] | 8.0 |
10.5 | [ 23] | 勝間田郁朗 | 4 | [ 22] | 1.0 | 600.00 | [ 22] | 1.0 | 12.59 | [ 18] | 6.0 | 0 | [ 22] | 1.5 | 0 | [ 23] | 1.0 |
2005年7月2,3日(土・日) ジャパンカップ
|
|||||||||||||||||||||||||||||
● スケジュール ●
● 競技の順番 ● |