2024”N5ŒŽ18E19“ú t‹G‹Ģ‹Z‰ï

‹ž“s•{‹vŒäŽR’Ž
–ؒÐė‰Íė•~‰^“ŪLę

—DŸ : ••xŽĄŽũ i_“ސėj
€—DŸ : žčLŽĄ i‰ŠŽRj
‚RˆĘ : –ö–{—T“ņ i‘åãj
–ėāV•qK i•šŒÉj
VlÜ : –ė“c—ēO i‹{éj

GRAND TOTAL Accuracy Fast Catch ‚l‚s‚` Aussie Round
‘IŽč point rank point rank score time rank score time rank score point rank score
••xŽĄŽũ 35.0 [ 1] 79 [ 1] 10.0 21.90 [ 1] 10.0 38.05 [ 1] 10.0 51 [ 4] 5.0
žčLŽĄ 30.0 [ 2] 66 [ 2] 8.0 23.32 [ 2] 8.0 22.42 [ 3] 7.0 59 [ 2] 7.0
–ö–{—T“ņ 25.0 [ 3] 60 [ 3] 7.0 27.43 [ 3] 7.0 26.16 [ 2] 8.0 44 [ 5] 4.0
–ėāV•qK 25.0 [ 3] 48 [ 5] 5.0 29.42 [ 4] 6.0 21.95 [ 5] 5.0 61 [ 1] 9.0
ˆĀˆä–Ŧl 19.0 [ 5] 50 [ 4] 6.0 34.15 [ 5] 5.0 21.96 [ 4] 6.0 26 [ 7] 2.0
•Ÿ“cŒŦŽŸ 13.0 [ 6] 4 [ 9] 1.0 37.46 [ 6] 4.0 10.06 [ 8] 2.0 53 [ 3] 6.0
–ė“c—ēO 11.0 [ 7] 27 [ 7] 3.0 - - - 17.69 [ 6] 4.0 43 [ 6] 3.0
Ž›ž‹B 10.0 [ 8] 29 [ 6] 4.0 38.94 [ 7] 3.0 16.94 [ 7] 3.0 - - -
‰Á‰ę”üHŒi 5.0 [ 9] 21 [ 8] 2.0 160.00 [ 9] 1.0 0.00 [ 9] 1.0 11 [ 8] 1.0
’†ė_L 2.0 [ 10] - - - 43.92 [ 8] 2.0 - - - - - -
Ķ“ņ“ú–ڂ͉J“V‚Ė‚―‚߃tƒ@ƒXƒgƒLƒƒƒbƒ`(Fast Catch)‚Ė‚݁B







Copyright (C) 2008-2024 Japan Boomerang Association