2004年5月30日(日) 春季競技会
|
|||||||||||||
村田(左)、武富(左中)、山下(右中)、米谷(右) |
埼玉県さいたま市荒川河川敷「羽根倉橋」下 東京農大総合運動場
|
GT
|
氏名
|
アキュラシー
|
ファストキャッチ
|
MTA
|
オージーラウンド
|
トリック/ダブリング
|
|||||||||||
point | rank | point | rank | score | time | rank | score | time | rank | score | point | rank | score | point | rank | score | |
76.0 | [ 1] | 武富治樹 | 34 | [ 1] | 16.0 | 38.38 | [ 2] | 14.0 | 49.62 | [ 1] | 17.0 | 55 | [ 4] | 13.0 | 69 | [ 1] | 16.0 |
70.0 | [ 2] | 村田弘幸 | 28 | [ 2] | 14.0 | 34.75 | [ 1] | 16.0 | 44.26 | [ 2] | 15.0 | 60 | [ 3] | 14.0 | 47 | [ 5] | 11.0 |
59.0 | [ 3] | 米谷淳二 | 22 | [ 4] | 12.0 | 48.11 | [ 5] | 11.0 | 29.34 | [ 5] | 12.0 | 53 | [ 5] | 12.0 | 58 | [ 4] | 12.0 |
57.0 | [ 4] | 関根 潔 | 20 | [ 6] | 10.0 | 44.84 | [ 3] | 13.0 | 22.82 | [ 9] | 8.0 | 66 | [ 1] | 17.0 | 40 | [ 7] | 9.0 |
52.0 | [ 5] | 栂井靖弘 | 21 | [ 5] | 11.0 | 85.00 | [ 9] | 5.5 | 22.78 | [ 10] | 7.0 | 61 | [ 2] | 15.0 | 65 | [ 2] | 13.5 |
49.0 | [ 6] | 海老沢義明 | 26 | [ 3] | 13.0 | 45.44 | [ 4] | 12.0 | 25.91 | [ 8] | 9.0 | 32 | [ 10] | 7.0 | 34 | [ 8] | 8.0 |
46.0 | [ 7] | 村山善保 | 16 | [ 8] | 8.0 | 85.00 | [ 9] | 5.5 | 26.84 | [ 7] | 10.0 | 41 | [ 8] | 9.0 | 65 | [ 2] | 13.5 |
42.0 | [ 8] | 奥平幸司 | 18 | [ 7] | 9.0 | 50.26 | [ 6] | 10.0 | 21.74 | [ 11] | 6.0 | 45 | [ 7] | 10.0 | 29 | [ 9] | 7.0 |
28.0 | [ 9] | 時任貞幸 | 4 | [ 13] | 2.5 | 310.00 | [ 14] | 1.5 | 27.33 | [ 6] | 11.0 | 34 | [ 9] | 8.0 | 20 | [ 11] | 5.0 |
28.0 | [ 9] | 石田拓也 | 6 | [ 11] | 5.0 | 85.00 | [ 9] | 5.5 | 0.00 | [ 14] | 2.0 | 30 | [ 11] | 5.5 | 42 | [ 6] | 10.0 |
25.5 | [ 11] | 横山容尚 | 4 | [ 13] | 2.5 | 52.18 | [ 7] | 9.0 | 17.41 | [ 12] | 5.0 | 17 | [ 14] | 3.0 | 22 | [ 10] | 6.0 |
25.0 | [ 12] | 前田伸秀 | - | - | - | - | - | - | 30.28 | [ 3] | 14.0 | 48 | [ 6] | 11.0 | - | - | - |
22.5 | [ 13] | 本田裕司 | 8 | [ 10] | 6.0 | 310.00 | [ 14] | 1.5 | 29.91 | [ 4] | 13.0 | 8 | [ 16] | 1.0 | 4 | [ 15] | 1.0 |
22.0 | [ 14] | 細谷 隆 | 5 | [ 12] | 4.0 | 55.69 | [ 8] | 8.0 | 0.00 | [ 14] | 2.0 | 24 | [ 13] | 4.0 | 18 | [ 12] | 4.0 |
21.5 | [ 15] | 山下佐和子 | 11 | [ 9] | 7.0 | 160.00 | [ 13] | 3.0 | 12.75 | [ 13] | 4.0 | 30 | [ 11] | 5.5 | 8 | [ 14] | 2.0 |
13.5 | [ 16] | 杉山信彦 | 2 | [ 15] | 1.0 | 85.00 | [ 9] | 5.5 | 0.00 | [ 14] | 2.0 | 16 | [ 15] | 2.0 | 10 | [ 13] | 3.0 |
2004年5月30日(日) 春季競技会
|
||
● 日時 ●
2004年5月30日(日) 9:00〜16:30(集合8:00) ● 競技の順番 ● MTA オージーラウンド トリックキャッチ/ダブリング アキュラシー ファーストキャッチ なお、基本ルールは現行通り行いますが、 アキュラシー、オージーラウンド、 トリックキャッチ/ダブリングで、 満点がでた場合、 ミスが生じるまで、延長されます。 2002年 ドイツ世界大会より |
● 場所 ●
埼玉県さいたま市下大久保1771 (旧浦和市) 東京農業大学浦和総合グラウンド 野球グラウンド B−2 ● 参加申し込み方法 ● 次回発行の会報を参照してください。 (競技会への出場は会員の方に限ります) ● アクセス方法 ● JR「浦和駅」より バス「大久保浄水場」行き、「下大久保」下車、徒歩15分 JR「南与野駅」より バス「埼玉大学」行き、「埼玉大学」下車、徒歩25分 拡大 浦和駅もしくは南与野から、タクシーをご利用の場合、 約10分から15分かかります。 |