2006年11月25,26日(土・日) ジャパンカップ
|
|||||||||||
福岡県宮若市乙野
※二日目は雨天のため一種目。(競技会は成立) |
GT | 氏名 | アキュラシー | ファストキャッチ | MTA | |||||||
point | rank | point | rank | score | time | rank | score | time | rank | score | |
54.0 | [1] | 濱口雅也 | 66 | [4] | 17.0 | 18.5 | [1] | 20.0 | 36.55 | [5] | 17.0 |
54.0 | [1] | 武富治樹 | 73 | [2] | 19.0 | 28.3 | [7] | 13.0 | 80.84 | [1] | 22.0 |
52.0 | [3] | 米谷淳二 | 62 | [6] | 15.0 | 23.5 | [3] | 17.0 | 70.96 | [2] | 20.0 |
44.0 | [4] | 村田弘幸 | 67 | [3] | 18.0 | 27.2 | [6] | 14.0 | 27.88 | [10] | 12.0 |
44.0 | [4] | 山崎誠治 | 74 | [1] | 21.0 | 24.0 | [4] | 16.0 | 22.44 | [15] | 7.0 |
43.0 | [6] | 村山善保 | 55 | [9] | 12.0 | 31.3 | [8] | 12.0 | 42.47 | [3] | 19.0 |
43.0 | [6] | 杉山信彦 | 59 | [7] | 14.0 | 26.0 | [5] | 15.0 | 33.56 | [8] | 14.0 |
41.0 | [8] | 栂井靖弘 | 63 | [5] | 16.0 | 34.1 | [11] | 9.0 | 35.75 | [6] | 16.0 |
37.0 | [9] | 安浪正剛 | 47 | [12] | 9.0 | 21.1 | [2] | 18.0 | 24.35 | [12] | 10.0 |
36.5 | [10] | 天野琢也 | 49 | [10] | 10.5 | 31.8 | [9] | 11.0 | 35.31 | [7] | 15.0 |
27.0 | [11] | 玉田睦 | 40 | [15] | 6.0 | 36.7 | [12] | 8.0 | 30.83 | [9] | 13.0 |
27.0 | [11] | 安浪美紀 | 58 | [8] | 13.0 | 42.5 | [14] | 6.0 | 22.47 | [14] | 8.0 |
25.0 | [13] | 奥平幸司 | 35 | [17] | 4.0 | 33.0 | [10] | 10.0 | 25.91 | [11] | 11.0 |
22.5 | [14] | 志水雅司 | 49 | [10] | 10.5 | 37.2 | [13] | 7.0 | 19.75 | [17] | 5.0 |
18.0 | [15] | 横山容尚 | - | - | - | - | - | - | 38.56 | [4] | 18.0 |
16.0 | [16] | 竹田(く) | 39 | [16] | 5.0 | 110.0 | [18] | 2.0 | 23.56 | [13] | 9.0 |
13.5 | [17] | 高木美沙 | 29 | [18] | 2.5 | 46.3 | [15] | 5.0 | 19.83 | [16] | 6.0 |
11.5 | [18] | 池上公夫 | 46 | [13] | 8.0 | 85.0 | [16] | 3.5 | - | - | - |
9.0 | [19] | 鈴木めぐみ | 29 | [18] | 2.5 | 85.0 | [16] | 3.5 | 17.54 | [19] | 3.0 |
7.0 | [20] | 天本(あや) | 4 | [14] | 7.0 | - | - | - | - | - | - |
4.0 | [21] | 中村剛 | - | - | - | - | - | - | 18.28 | [18] | 4.0 |
3.5 | [22] | 渡辺(静岡) | 2 | [20] | 1.0 | 160.0 | [19] | 1.0 | 0.00 | [20] | 1.5 |
1.5 | [23] | 福田賢次 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | [20] | 1.5 |
戻る
Copyright (C)2007 Japan Boomerang Association