2007年5月26,27日(土・日) 春季競技会

栃木県小山市
石ノ上河川広場

優勝   濱口(三重)
準優勝   米谷(神奈川)
3位   村田(埼玉)
女子優勝   鈴木(佐賀)

※トリックキャッチ/ダブリングは強風のため
トリックキャッチのみ実施。(競技会は成立)

GT 氏名 アキュラシー ファストキャッチ MTA オージーラウンド トリック/ダブリング
point rank point rank score time rank score time rank score point rank score point rank score
83.0 [ 1] 濱口雅也 62 [ 5] 15.0 25.15 [ 2] 18.0 30.22 [ 7] 13.0 54 [ 2] 18.0 48 [ 1] 19.0
82.0 [ 2] 米谷淳二 60 [ 6] 14.0 29.53 [ 6] 14.0 44.31 [ 1] 20.0 38 [ 3] 17.0 46 [ 2] 17.0
71.5 [ 3] 村田弘幸 72 [ 4] 16.0 27.28 [ 4] 16.0 31.05 [ 5] 15.0 26 [ 7] 13.0 27 [ 7] 11.5
71.0 [ 4] 武富治樹 79 [ 1] 20.0 28.91 [ 5] 15.0 27.79 [ 8] 12.0 23 [11] 9.0 38 [ 4] 15.0
70.5 [ 5] 栂井靖弘 73 [ 3] 17.0 40.40 [ 9] 11.0 27.68 [ 9] 11.0 61 [ 1] 20.0 27 [ 7] 11.5
66.5 [ 6] 飯塚宣行 56 [ 7] 12.5 25.25 [ 3] 17.0 43.50 [ 2] 18.0 14 [17] 3.0 40 [ 3] 16.0
64.0 [ 7] 村山善保 51 [11] 8.5 25.02 [ 1] 20.0 37.23 [ 3] 17.0 16 [15] 4.5 34 [ 5] 14.0
62.5 [ 8] 天野琢也 77 [ 2] 18.0 31.74 [ 7] 13.0 22.97 [12] 8.0 30 [ 6] 14.0 26 [ 9] 9.5
54.0 [ 9] 本田健嗣 56 [ 7] 12.5 42.05 [10] 10.0 22.22 [13] 7.0 34 [ 5] 15.0 26 [ 9] 9.5
50.0 [10] 鈴木めぐみ 51 [11] 8.5 48.74 [13] 7.0 31.27 [ 4] 16.0 24 [ 9] 10.5 17 [11] 8.0
48.5 [11] 細谷隆 53 [10] 10.0 39.07 [ 8] 12.0 24.62 [11] 9.0 16 [15] 4.5 33 [ 6] 13.0
47.0 [12] 井上敬三 42 [14] 6.0 56.95 [15] 5.0 30.72 [ 6] 14.0 35 [ 4] 16.0 14 [13] 6.0
34.5 [13] 福田賢次 54 [ 9] 11.0 52.67 [14] 6.0 15.73 [18] 2.0 25 [ 8] 12.0 9 [15] 3.5
32.5 [14] 竹田敦 37 [17] 3.0 42.95 [12] 8.0 21.48 [14] 6.0 24 [ 9] 10.5 11 [14] 5.0
29.0 [15] 橋本裕志 29 [18] 2.0 42.16 [11] 9.0 25.21 [10] 10.0 21 [12] 8.0 - - -
24.0 [16] 山下佐和子 49 [13] 7.0 64.42 [16] 4.0 20.43 [16] 4.0 18 [13] 7.0 8 [17] 2.0
22.5 [17] 山崎誠治 41 [15] 5.0 110.00 [18] 1.5 18.06 [17] 3.0 17 [14] 6.0 16 [12] 7.0
13.0 [18] 玉田睦 40 [16] 4.0 110.00 [18] 1.5 20.95 [15] 5.0 8 [18] 1.5 7 [18] 1.0
10.0 [19] 中原崇 18 [19] 1.0 85.00 [17] 3.0 7.53 [19] 1.0 8 [18] 1.5 9 [15] 3.5

asahi.comの「コミミ口コミ」で春季競技会の模様が掲載されました。



   

Copyright (C)2007 Japan Boomerang Association