‚Q‚O‚O‚V”N‚VŒŽ‚Q‚WC‚Q‚X“úi“yE“új@ƒWƒƒƒpƒ“ƒJƒbƒv

ŒQ”nŒ§‘O‹´Žs
‘O‹´H‰È‘åŠwƒOƒ‰ƒ“ƒh

—DŸ @ à_ŒûiŽOdj
€—DŸ @ –{“ci•Ÿ‰ªj
‚RˆÊ @ ••xi_“Þìj
—Žq—DŸ @ ‹ß“¡iˆ¤•Qj

‚f‚s Ž–¼ ƒAƒLƒ…ƒ‰ƒV[ ƒtƒ@ƒXƒgƒLƒƒƒbƒ` ‚l‚s‚` ƒI[ƒW[ƒ‰ƒEƒ“ƒh ƒgƒŠƒbƒN^ƒ_ƒuƒŠƒ“ƒO
point rank point rank score time rank score time rank score point rank score point rank score
123.5 [ 1] à_Œû‰ë–ç 72 [ 2] 24.5 30.97 [ 6] 21.0 33.56 [ 3] 24.0 62 [ 1] 27.0 81 [ 1] 27.0
118.5 [ 2] –{“cŒ’Žk 72 [ 2] 24.5 25.28 [ 1] 27.0 30.88 [ 5] 22.0 60 [ 2] 25.0 60 [ 7] 20.0
111.0 [ 3] ••xŽ¡Ž÷ 73 [ 1] 27.0 30.06 [ 4] 23.0 40.54 [ 2] 25.0 59 [ 3] 23.0 32 [14] 13.0
100.5 [ 4] •Ä’J~“ñ 41 [17] 9.5 28.35 [ 3] 24.0 29.64 [ 7] 20.0 59 [ 3] 23.0 70 [ 3] 24.0
94.0 [ 5] ‹ß“¡—DŽq 62 [ 7] 20.0 39.19 [11] 16.0 41.91 [ 1] 27.0 52 [11] 16.0 34 [12] 15.0
85.5 [ 6] ŠÖª´ 66 [ 5] 22.0 46.60 [16] 11.0 29.24 [ 8] 19.0 40 [14] 12.0 63 [ 5] 21.5
82.5 [ 7] ’̈ä–õO 29 [22] 5.0 33.19 [ 7] 20.0 27.53 [12] 15.0 53 [ 9] 17.5 78 [ 2] 25.0
82.0 [ 8] ‰œ•½KŽi 31 [21] 6.0 27.20 [ 2] 25.0 26.81 [14] 13.0 49 [12] 15.0 65 [ 4] 23.0
80.5 [ 9] ŒÃì‹M_ 54 [10] 17.0 30.38 [ 5] 22.0 27.14 [13] 14.0 36 [17] 9.5 49 [ 9] 18.0
80.0 [10] ’|“c“Ö 67 [ 4] 23.0 34.31 [ 8] 19.0 28.47 [11] 16.0 30 [21] 6.0 35 [11] 16.0
78.0 [11] ‘º“cOK 44 [15] 12.0 57.31 [19] 8.0 29.66 [ 6] 21.0 59 [ 3] 23.0 33 [13] 14.0
75.0 [12] ‰¡ŽR—e® 45 [14] 13.0 57.06 [18] 9.0 23.96 [16] 11.0 58 [ 6] 20.5 63 [ 5] 21.5
73.0 [13] ㌴Šìs 65 [ 6] 21.0 43.97 [14] 13.0 29.13 [ 9] 18.0 40 [14] 12.0 26 [18] 9.0
67.5 [14] ŽR轎¡ 18 [26] 1.0 49.69 [17] 10.0 28.74 [10] 17.0 58 [ 6] 20.5 58 [ 8] 19.0
62.5 [15] ‘ºŽR‘P•Û 46 [13] 14.0 85.00 [22] 4.5 32.16 [ 4] 23.0 55 [ 8] 19.0 7 [25] 2.0
58.0 [16] ×’J—² 28 [23] 4.0 38.05 [10] 17.0 24.91 [15] 12.0 48 [13] 14.0 30 [16] 11.0
54.0 [17] “V–ì‘ô–ç 37 [19] 8.0 43.70 [13] 14.0 20.39 [20] 7.0 35 [19] 8.0 45 [10] 17.0
53.0 [18] ŠC˜V‘ò‹`–¾ 41 [17] 9.5 44.22 [15] 12.0 21.52 [19] 8.0 53 [ 9] 17.5 18 [21] 6.0
51.5 [19] ˆäãŒhŽO 48 [12] 15.0 34.81 [ 9] 18.0 16.97 [26] 1.0 36 [17] 9.5 25 [19] 8.0
49.0 [20] ‘O씎ˆê 57 [ 8] 18.5 64.36 [21] 6.0 21.73 [18] 9.0 40 [14] 12.0 10 [23] 3.5
45.0 [21] Žu…‰ëŽi 57 [ 8] 18.5 60.22 [20] 7.0 18.64 [24] 3.0 28 [22] 4.5 31 [15] 12.0
41.0 [22] •Ÿ“cŒ«ŽŸ 34 [20] 7.0 39.80 [12] 15.0 23.66 [17] 10.0 21 [25] 2.0 23 [20] 7.0
33.5 [23] ŽR‰º²˜aŽq 43 [16] 11.0 85.00 [22] 4.5 19.47 [22] 5.0 27 [24] 3.0 29 [17] 10.0
31.0 [24] ‹´–{—TŽu 53 [11] 16.0 110.00 [24] 2.5 18.17 [25] 2.0 31 [20] 7.0 10 [23] 3.5
16.5 [25] —é–Ø‚ß‚®‚Ý 21 [25] 2.0 110.00 [24] 2.5 19.88 [21] 6.0 12 [26] 1.0 12 [22] 5.0
13.5 [26] ‘º“cˆÀO 23 [24] 3.0 160.00 [26] 1.0 19.18 [23] 4.0 28 [22] 4.5 0 [26] 1.0




Copyright (C)2007 Japan Boomerang Association