World Boomerang Championship Seattle 2008
後列:侍(Samurai) 左から、武富・米谷・本田・濱口・飯塚・天野選手 前列:昇龍(Syoryu)左から、村田・栂井・近藤・竹田・細谷・志水選手、個人参加 福田選手 |
|
団体戦結果 | |||||||||
総合 | 種目別 | ||||||||
TeamName | Country | Rank | Total Points | Accuracy | Points | Rank | SuperCatch | Points | Rank |
B-Motions | Germany | 1 | 297.5 | Samurai | 554 | 1 | Team Skandal | 213 | 1 |
Rad Revolution | USA | 2 | 280 | B-Motions | 554 | 1 | B-Motions | 198 | 2 |
Team Skandal | Switzerland | 3 | 274 | Black Rabbit | 545 | 3 | The Confluence | 186 | 3 |
The Confluence | USA | 4 | 256 | Trick Catch | Points | Rank | MTA | Points | Rank |
Samurai | Japan | 5 | 241.5 | B-Motions | 599 | 1 | B-Motions | 715.36 | 1 |
Black Rabbit | USA | 6 | 235 | Team Skandal | 573 | 2 | Rad Revolution | 693.37 | 2 |
French Kiss | France | 7 | 210 | Rad Revolution | 526 | 3 | The Confluence | 685 | 3 |
Syoryu | Japan | 8 | 180.5 | AussieRound | Points | Rank | 30M Relay | Time | Rank |
OzFrogs | International | 9 | 178 | B-Motions | 712 | 1 | B-Motions | 7:38.58 | 1 |
Aussie Stars | Australia | 10 | 170.5 | The Confluence | 700 | 2 | Rad Revolution | 7:44.92 | 2 |
Flying Igel | Germany | 11 | 152.5 | Rad Revolution | 692 | 3 | French Kiss | 7:49.20 | 3 |
New & Old | Italy | 12 | 132 | Endurance | Points | Rank | |||
Goldmembers | Canada | 13 | 102.5 | Team Skandal | 140 | 1 | |||
Forefathers | International | 14 | 96.5 | B-Motions | 140 | 1 | |||
The Others | Brazil | 14 | 96.5 | Samurai | 138 | 3 | |||
French Touch | France | 16 | 79 | ||||||
Eighteen | International | 17 | 48.5 | ||||||
boomHERang | International | 18 | 47.5 | ||||||
侍は Team Accuracy で、日本史上初の種目別1位! Team Endurance で、種目別3位! |
DAY 1 | ||||||
TeamName | Country | Aussie Round | Super Catch | MTA | Endurance | Super Catch |
B-Motions | Germany | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 |
Rad Revolution | USA | 15 | 18 | 15 | 18 | 10 |
Team Skandal | Switzerland | 11 | 14 | 17 | 15.5 | 18 |
The Confluence | USA | 18 | 15.5 | 18 | 15.5 | 17 |
Samurai | Japan | 9 | 13 | 14 | 17 | 12 |
Black Rabbit | USA | 16 | 15.5 | 13 | 13 | 11 |
French Kiss | France | 13.5 | 9 | 8 | 12 | 6 |
Syoryu | Japan | 12 | 4 | 10 | 7.5 | 13 |
OzFrogs | International | 10 | 10 | 9 | 9 | 15 |
Aussie Stars | Australia | 13.5 | 11 | 3 | 10 | 4 |
Flying Igel | Germany | 8 | 12 | 12 | 3 | 14 |
New & Old | Italy | 5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 1 |
Goldmembers | Canada | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 |
Forefathers | International | 7 | 7.5 | 5 | 4.5 | 9 |
The Others | Brazil | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 |
French Touch | France | 3 | 5 | 7 | 4.5 | 4 |
Eighteen | International | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 |
boomHERang | International | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
DAY 2 | ||||||
TeamName | Country | MTA | Aussie Round | Trick Catch | Trick Catch | |
B-Motions | Germany | 18 | 17 | 17 | 18 | |
Rad Revolution | USA | 17 | 16 | 13 | 17 | |
Team Skandal | Switzerland | 13 | 15 | 18 | 16 | |
The Confluence | USA | 12 | 18 | 12 | 11 | |
Samurai | Japan | 9 | 12 | 15 | 14 | |
Black Rabbit | USA | 15 | 14 | 16 | 13 | |
French Kiss | France | 10 | 10 | 14 | 10 | |
Syoryu | Japan | 14 | 5 | 9 | 12 | |
OzFrogs | International | 4 | 11 | 11 | 15 | |
Aussie Stars | Australia | 7 | 9 | 10 | 9 | |
Flying Igel | Germany | 16 | 6 | 7 | 5 | |
New & Old | Italy | 5 | 13 | 3.5 | 4 | |
Goldmembers | Canada | 8 | 7 | 5 | 8 | |
Forefathers | International | 2 | 4 | 8 | 3 | |
The Others | Brazil | 11 | 2 | 6 | 7 | |
French Touch | France | 6 | 8 | 2 | 6 | |
Eighteen | International | 1 | 3 | 3.5 | 1 | |
boomHERang | International | 3 | 1 | 1 | 2 | |
DAY 3 | ||||||
TeamName | Country | Super Catch | Endurance | Accuracy | Relay | |
B-Motions | Germany | 17 | 13.5 | 17 | 18 | |
Rad Revolution | USA | 16 | 15.5 | 14 | 15 | |
Team Skandal | Switzerland | 18 | 17.5 | 18 | 17 | |
The Confluence | USA | 13 | 10 | 16 | 12 | |
Samurai | Japan | 9 | 17.5 | 12 | 16 | |
Black Rabbit | USA | 13 | 15.5 | 13 | 9 | |
French Kiss | France | 11 | 9 | 15 | 13 | |
Syoryu | Japan | 15 | 12 | 8 | 7 | |
OzFrogs | International | 7 | 8 | 11 | 8 | |
Aussie Stars | Australia | 10 | 13.5 | 10 | 14 | |
Flying Igel | Germany | 8 | 11 | 7 | 11 | |
New & Old | Italy | 13 | 5.5 | 9 | 10 | |
Goldmembers | Canada | 6 | 3.5 | 3 | 5 | |
Forefathers | International | 3 | 7 | 6 | 1 | |
The Others | Brazil | 1 | 1.5 | 4 | 4 | |
French Touch | France | 5 | 1.5 | 5 | 6 | |
Eighteen | International | 4 | 5.5 | 1 | 2 | |
boomHERang | International | 2 | 3.5 | 2 | 3 | |
DAY 4 | ||||||
TeamName | Country | Endurance | 30M Relay | Aussie Round | TeamAccuracy100(1) | Relay |
B-Motions | Germany | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 |
Rad Revolution | USA | 13.5 | 18 | 18 | 15 | 16 |
Team Skandal | Switzerland | 17 | 14 | 13 | 10 | 12 |
The Confluence | USA | 15 | 13 | 11 | 12 | 17 |
Samurai | Japan | 16 | 11 | 12 | 18 | 15 |
Black Rabbit | USA | 6 | 12 | 14 | 17 | 9 |
French Kiss | France | 13.5 | 16 | 15 | 7 | 18 |
Syoryu | Japan | 9 | 9 | 16 | 8 | 10 |
OzFrogs | International | 7.5 | 15 | 2.5 | 14 | 11 |
Aussie Stars | Australia | 11.5 | 8 | 8 | 6 | 13 |
Flying Igel | Germany | 7.5 | 6 | 9 | 5 | 5 |
New & Old | Italy | 11.5 | 10 | 2.5 | 11 | 2 |
Goldmembers | Canada | 4 | 5 | 10 | 2 | 7 |
Forefathers | International | 1.5 | 4 | 5 | 13 | 6 |
The Others | Brazil | 10 | 7 | 7 | 1 | 8 |
French Touch | France | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Eighteen | International | 1.5 | 3 | 1 | 4 | 3 |
boomHERang | International | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 |
個人戦結果 |
Full Name | Accuracy Placing Points |
Australian Round Placing Points |
Trick Catch Doubling Placing Points |
Fast Catch Placing Points |
Endurance Placing Points |
MTA Placing Points |
Final Score |
Rank |
Fridolin Frost | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 1 |
Manu Schutz | 32 | 2 | 11.5 | 7 | 3 | 7 | 62.5 | 2 |
Alex Opri | 7 | 3.5 | 15.5 | 3.5 | 24 | 14 | 67.5 | 3 |
Billy Brazelton | 20.5 | 1 | 11.5 | 8 | 16.5 | 12 | 69.5 | 4 |
Mark Weary | 16.5 | 10 | 14 | 39 | 36.5 | 4 | 120 | 5 |
Junji Maiya | 20.5 | 34.5 | 5.5 | 30 | 24 | 6 | 120.5 | 6 |
Thomas Szartowicz | 32 | 8 | 21.5 | 11 | 13 | 36 | 121.5 | 7 |
Mark Legg | 6 | 39 | 11.5 | 12 | 46.5 | 8 | 123 | 8 |
Daniel Bower | 27 | 34.5 | 5.5 | 20 | 9 | 28 | 124 | 9 |
Adam Ruhf | 9 | 55.5 | 38 | 1 | 4 | 21 | 128.5 | 10 |
Stephan Spirgi | 2 | 55.5 | 18.5 | 3.5 | 16.5 | 34 | 130 | 11 |
Richard Bower | 36.5 | 23 | 8 | 17 | 12 | 35 | 131.5 | 12 |
Chicago Bob | 32 | 5.5 | 5.5 | 18 | 24 | 47 | 132 | 13 |
Betsylew Miale-Gix | 4 | 3.5 | 64.5 | 48 | 2 | 15 | 137 | 14 |
Wilson Lawrence | 27 | 17.5 | 35 | 14 | 5.5 | 40 | 139 | 15 |
Arnaud TRIBILLON | 75 | 20 | 2 | 13 | 5.5 | 24 | 139.5 | 16 |
Yasuhiro Togai | 42.5 | 62 | 21.5 | 5 | 9 | 2 | 142 | 17 |
Tobias Jakob | 9 | 44.5 | 18.5 | 33 | 50 | 1 | 156 | 18 |
Will Gix | 20.5 | 67.5 | 9 | 6 | 40 | 16 | 159 | 19 |
Casey Larrance | 12 | 20 | 24 | 37 | 20 | 48 | 161 | 20 |
Steve Kavanaugh | 27 | 30 | 35 | 28 | 27.5 | 19 | 166.5 | 21 |
Andrea Sgattoni | 51.5 | 5.5 | 28.5 | 21 | 54.5 | 9 | 170 | 22 |
Takeshi Honda | 4 | 23 | 18.5 | 9 | 66 | 51 | 171.5 | 23 |
Masaya Hamaguchi | 20.5 | 62 | 11.5 | 38 | 36.5 | 5 | 173.5 | 24 |
Doug DuFresne | 16.5 | 14.5 | 35 | 23 | 33 | 57 | 179 | 25 |
Gary Broadbent | 24.5 | 34.5 | 35 | 29 | 14 | 49 | 186 | 26 |
Logan Broadbent | 79.5 | 20 | 5.5 | 57 | 16.5 | 13 | 191.5 | 27 |
Loofy BOITEUX | 47 | 23 | 3 | 34 | 46.5 | 39 | 192.5 | 28 |
Laurent FROMENT | 39.5 | 25.5 | 28.5 | 43 | 20 | 41 | 197.5 | 29 |
Yuuko Kondou | 42.5 | 64 | 24 | 32 | 24 | 11 | 197.5 | 29 |
Grant Perry | 32 | 14.5 | 58.5 | 52 | 30 | 25 | 212 | 31 |
Tibor Horvath | 32 | 13 | 42 | 31 | 75 | 26 | 219 | 32 |
Lars Overzee | 47 | 62 | 60.5 | 19 | 20 | 20 | 228.5 | 33 |
Haruki Taketomi | 12 | 74.5 | 43.5 | 60 | 9 | 31 | 230 | 34 |
Antonio Scarpellino | 82 | 25.5 | 26 | 40 | 42.5 | 27 | 243 | 35 |
Takuya Amano | 32 | 30 | 39 | 73 | 46.5 | 23 | 243.5 | 36 |
Daniel Johnson | 4 | 34.5 | 55 | 54 | 54.5 | 44 | 246 | 37 |
Nobu Iizuka | 24.5 | 67.5 | 32 | 67 | 46.5 | 10 | 247.5 | 38 |
Stuart Jones | 20.5 | 30 | 53 | 69 | 46.5 | 30 | 249 | 39 |
Dizzy Kloeckner | 59 | 16 | 73 | 25 | 16.5 | 62 | 251.5 | 40 |
William Bordin | 54.5 | 55.5 | 18.5 | 16 | 33 | 74 | 251.5 | 40 |
Chet Snouffer | 14.5 | 59.5 | 24 | 83 | 56.5 | 17 | 254.5 | 42 |
Daniel ABELAIRAS | 9 | 55.5 | 28.5 | 70 | 27.5 | 71 | 261.5 | 43 |
Craig Carter | 47 | 88 | 41 | 10 | 30 | 53 | 269 | 44 |
Jarrod Byham | 59 | 47.5 | 56.5 | 41 | 9 | 63 | 276 | 45 |
Hiroyuki Murata | 62 | 50.5 | 46.5 | 49 | 30 | 43 | 281 | 46 |
Roger Perry | 65.5 | 66 | 46.5 | 24 | 36.5 | 45 | 283.5 | 47 |
Rob Croll | 47 | 50.5 | 77 | 26.5 | 24 | 59 | 284 | 48 |
David Richardson | 54.5 | 39 | 31 | 71 | 52 | 38 | 285.5 | 49 |
Dennis Juice | 68.5 | 27.5 | 67 | 26.5 | 46.5 | 61 | 297 | 50 |
Nick Citoli | 68.5 | 41.5 | 35 | 53 | 52 | 54 | 304 | 51 |
Guenter Moeller | 14.5 | 104.5 | 43.5 | 36 | 9 | 99 | 306.5 | 52 |
Mole Man | 82 | 50.5 | 70.5 | 15 | 42.5 | 46 | 306.5 | 52 |
Luc Bordes | 76.5 | 17.5 | 53 | 51 | 56.5 | 67 | 321.5 | 54 |
Takashi Hosoya | 39.5 | 44.5 | 53 | 59 | 58.5 | 68 | 322.5 | 55 |
Oliver Snook | 82 | 41.5 | 15.5 | 35 | 73 | 96 | 343 | 56 |
Jason Smucker | 76.5 | 81.5 | 66 | 68 | 33 | 22 | 347 | 57 |
James Stickney | 32 | 65 | 40 | 80 | 99.5 | 33 | 349.5 | 58 |
Don Monroe | 78 | 55.5 | 50.5 | 45 | 40 | 81 | 350 | 59 |
Michel Appriou | 73.5 | 81.5 | 70.5 | 62 | 52 | 18 | 357.5 | 60 |
Alessandro Scarpellino | 39.5 | 34.5 | 79 | 64 | 61 | 80 | 358 | 61 |
Thomas Coiscault | 47 | 86 | 45 | 84 | 36.5 | 60 | 358.5 | 62 |
Emmanuel Dumont | 54.5 | 55.5 | 64.5 | 50 | 40 | 97 | 361.5 | 63 |
Stephane Marguerite | 104.5 | 47.5 | 62 | 22 | 61 | 70 | 367 | 64 |
Ricardo Bruni-Marx | 47 | 86 | 58.5 | 63 | 64 | 55 | 373.5 | 65 |
Vincent Brissonneau | 59 | 39 | 73 | 46 | 69.5 | 90 | 376.5 | 66 |
Masashi Shimizu | 20.5 | 81.5 | 73 | 66 | 67 | 72 | 380 | 67 |
Atsushi Takeda | 39.5 | 70.5 | 60.5 | 56 | 64 | 93 | 383.5 | 68 |
Mittelette Eddie | 89 | 7 | 56.5 | 76 | 73 | 82 | 383.5 | 68 |
Peter Hansch | 62 | 94 | 50.5 | 74 | 69.5 | 37 | 387 | 70 |
Matt Barker | 85.5 | 70.5 | 63 | 58 | 61 | 56 | 394 | 71 |
Jerri Leu | 97 | 76.5 | 68.5 | 55 | 64 | 50 | 411 | 72 |
Yoshiyuki Uehara | 36.5 | 91 | 75 | 72 | 82 | 58 | 414.5 | 73 |
Joe Rader | 92.5 | 84 | 48.5 | 42 | 85 | 65 | 417 | 74 |
Karl Miller | 57 | 44.5 | 84.5 | 87 | 71 | 73 | 417 | 74 |
Renato Banalotti | 73.5 | 27.5 | 76 | 91 | 99.5 | 52 | 419.5 | 76 |
Nils Gloystein | 65.5 | 34.5 | 101 | 101 | 99.5 | 29 | 430.5 | 77 |
Adrien Chautard | 90.5 | 59.5 | 48.5 | 77 | 77.5 | 78 | 431 | 78 |
Kenji Fukuda | 94 | 70.5 | 68.5 | 61 | 77.5 | 64 | 435.5 | 79 |
Maurizio Saba | 71 | 73 | 83 | 79 | 58.5 | 76 | 440.5 | 80 |
Oliver Thienhaus | 12 | 104.5 | 28.5 | 101 | 99.5 | 105.5 | 451 | 81 |
Larry Ruhf | 92.5 | 70.5 | 101 | 47 | 77.5 | 66 | 454.5 | 82 |
Roberto Aljarra-Cereser | 71 | 93 | 82 | 44 | 68 | 98 | 456 | 83 |
Steve Cook | 104.5 | 10 | 101 | 101 | 99.5 | 42 | 458 | 84 |
Zoe Ruhf | 47 | 86 | 90 | 85 | 81 | 77 | 466 | 85 |
Eric Darnell | 51.5 | 44.5 | 101 | 101 | 99.5 | 75 | 472.5 | 86 |
Sawako Itou | 95 | 79 | 78 | 75 | 77.5 | 87 | 491.5 | 87 |
Stephanie Frisch | 84 | 74.5 | 81 | 78 | 86 | 88 | 491.5 | 87 |
Kim Galeazzi | 104.5 | 10 | 101 | 101 | 99.5 | 84 | 500 | 89 |
Sonia Appriou | 90.5 | 98 | 80 | 65 | 87 | 83 | 503.5 | 90 |
Brian Wissner | 87.5 | 78 | 91 | 81 | 84 | 86 | 507.5 | 91 |
Carly Parkins | 64 | 96.5 | 86 | 89.5 | 99.5 | 85 | 520.5 | 92 |
Peter Ruhf | 87.5 | 76.5 | 101 | 82 | 83 | 91 | 521 | 93 |
Valentino De Chiara | 85.5 | 89 | 87 | 89.5 | 80 | 94 | 525 | 94 |
George Essig | 104.5 | 50.5 | 101 | 101 | 99.5 | 69 | 525.5 | 95 |
Suzanne Lentz | 79.5 | 92 | 101 | 88 | 73 | 100 | 533.5 | 96 |
John Gaston | 62 | 95 | 89 | 101 | 99.5 | 89 | 535.5 | 97 |
Gary Mitchell | 104.5 | 104.5 | 101 | 101 | 99.5 | 32 | 542.5 | 98 |
Tara Whelan | 71 | 90 | 88 | 101 | 99.5 | 95 | 544.5 | 99 |
Marie Appriou | 98 | 104.5 | 84.5 | 86 | 88 | 92 | 553 | 100 |
Eckhard Mawick | 54.5 | 104.5 | 101 | 101 | 99.5 | 105.5 | 566 | 101 |
Harald Toft | 67 | 104.5 | 101 | 101 | 99.5 | 105.5 | 578.5 | 102 |
Louis Poirier | 104.5 | 96.5 | 101 | 101 | 99.5 | 79 | 581.5 | 103 |
Leonie Metzakis | 96 | 81.5 | 101 | 101 | 99.5 | 105.5 | 584.5 | 104 |
Eric Promislow | 104.5 | 104.5 | 101 | 101 | 99.5 | 105.5 | 616 | 105 |
Gerrit Lemkau | 104.5 | 104.5 | 101 | 101 | 99.5 | 105.5 | 616 | 105 |
Gregg Snouffer | 104.5 | 104.5 | 101 | 101 | 99.5 | 105.5 | 616 | 105 |
Kris Johansen | 104.5 | 104.5 | 101 | 101 | 99.5 | 105.5 | 616 | 105 |
Laura Smucker | 104.5 | 104.5 | 101 | 101 | 99.5 | 105.5 | 616 | 105 |
Patrice Castel | 104.5 | 104.5 | 101 | 101 | 99.5 | 105.5 | 616 | 105 |
トピックス ・米谷選手 6位(TC/W5位 MTA6位) ・栂井選手 MTA2位! FC5位 ・本田選手 AC3位 日本新記録88点 ・濱口選手 MTA5位 ・連続キャッチ記録会にて武富選手が1260回の日本記録を樹立(世界記録は1297回)。 ・GEL DAY の上位選手勝ち抜き戦にて、米谷選手がMTA種目で優勝(日本人初)。 ・Long Distanceは、強風のため中止 |
■開催前情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
団体戦の日本代表選手について ●選考結果・参加者('08/5/6更新)
●選考方法 3回開催される選考会(競技会・大会)のうち、成績のよい2大会の総合順位を数字に置き換えてプラスし、 各選手のポイントとします。3大会終了後、ポイントの少ない選手から日本代表として選抜します。 よって、選考希望者は最低2大会への出場が必要となります。 *選考された上位選手が代表権を辞退した場合、次にポイントの少ない選手へ代表権が与えられます。 <参考:ポイントの計算例> ジャパンカップ 1位(ポイント1点) 秋季競技会 5位(ポイント5点) 春季競技会 3位(ポイント3点) の場合 => ジャパンカップポイント1点 + 春季競技会ポイント3点 = 計4点 ●選考会('08/2/20更新) 1)ジャパンカップ(第1回選考会) 開催日:平成19年 7月28日、29日 場所:群馬県前橋市前橋工科大学グランド 2)秋季競技会(第2回選考会) 開催日:平成19年11月3日、4日 場所:熊本県菊陽町杉並木公園 3)春季競技会(第3回選考会) 開催日:平成20年 4月19日、20日 場所:埼玉県三郷市三郷スカイパーク なお、各大会とも天候不良などで試合の進行上問題が出た場合、5種目中3種目実施していれば 試合として成立します。(3種目以上の成績で順位を確定) ●団体戦枠 日本代表チームは2チーム(上位からAチーム、Bチーム)を予定。 1チーム6名、計12名が日本代表となります。 ●補助金('08/2/19更新) Aチーム:6名には、1名あたり3万円+特別スポンサー2万円+海外旅行者傷害保険の付保 Bチーム:6名には、1名あたり2万円+海外旅行者傷害保険の付保 とします。 なお、個人戦のみの参加者は対象とはなりません。 個人戦の参加について ●個人戦枠('08/2/19更新) 世界大会へチームを派遣する国からの個人戦参加は、チーム戦のメンバー枠に限定されます。 1チーム上限7名×2チーム=14名 そのため、団体戦参加者以外2名の枠をJBAは持つこととなります。 また、団体戦参加者の中で個人戦に出場しない者がいる場合、代理参加が可能です。 個人戦のみの参加希望者は第3回選考会後、当協会へご相談ください。 *Long Distanceは別枠の扱いとなります。下欄をご覧ください。 その他概要 ●開催地 米国ワシントン州シアトル ワシントン大学構内 ●宿泊 ワシントン州立大学構内学生寮(原則) ●参加費('08/2/22更新) 10日間の宿泊費・食費・競技参加費として600ドル(約66,000円)になる見込みです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●概要('08/2/22更新) 当大会は上記世界大会と全く別の枠で実施されます。 日本の出場者枠は3名で選考方法は現在未定です。希望者は当協会へご相談ください。 大会は8月27日から開催され、場所は上記世界大会の会場から90マイル程離れた会場を予定しています。 ●参加費('08/2/23更新) 100ドル(11,000円)を予定し、上記世界大会参加費とは別会計となります。 Long Distanceの参加者が、上記世界大会選手と同じ宿泊を希望する場合は、10日間より短い日数でも 525ドル(約60,000円)になります。すなわち ・LDのみの参加:$100 ・世界大会参加+LDの参加:$600+$100で$700 ・世界大会見学+LDの参加:$525+$100で$625 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/17:現地到着 8/18:登録手続 8/19:チーム戦1日目 8/20:チーム戦2日目 8/21:チーム戦3日目 8/22:予備日 8/23:GEL Day 8/24:小旅行 8/25:個人戦1日目 8/26:個人戦1日目 8/27:Long Distance 8/28:解散 |
Copyright (C)2008 Japan Boomerang Association