2016年9月3日、4日 ジャパンカップ
千葉県香取市
与田浦運動広場


優勝   本田(福岡)
準優勝   武富(神奈川)
3位   米谷(神奈川)
新人賞   楠山(京都)

GT Accuracy Fast Catch Maximum Time Aloft 100
選手 point rank point rank score time rank score time rank score
本田健嗣 59.5 1 57 5 8 45.99 2 10 17.12 2 9.5
武富治樹 59.0 2 54 6 7 50.94 4 8 19.25 1 12
米谷淳二 58.5 3 65 4 9 85.00 5 7 17.12 2 9.5
濱口雅也 52.5 4 46 7 5.5 36.89 1 12 16.86 4 8
天野琢也 48.0 5 71 2 11 46.44 3 9 16.51 5 7
村田弘幸 38.5 6 73 1 13 160.00 6 4.5 13.43 8 4
井上敬三 31.5 7 68 3 10 160.00 6 4.5 9.50 10 2
今村洸輔 27.5 8 38 10 3 160.00 6 4.5 15.48 6 6
山下佐和子 21.5 9 46 7 5.5 600.00 11 1 8.67 11 1
楠山直征 18.5 10 19 12 1 160.00 6 4.5 11.52 9 3
福岡憲彦 14.0 11 24 11 2 310.00 10 2 13.66 7 5
成伯宏史 9.0 12 45 9 4 - - 0 - - 0

GT Australian Round Trick Catch /Doubling 100 Endurance
選手 point rank point rank score point rank score catch rank score
本田健嗣 59.5 1 38 4 8 90 1 13 48 2 11
武富治樹 59.0 2 50 1 12 74 3 10 44 3 10
米谷淳二 58.5 3 45 3 9 75 2 11 49 1 13
濱口雅也 52.5 4 48 2 10 62 4 9 40 5 8
天野琢也 48.0 5 31 6 6 38 5 8 35 6 7
村田弘幸 38.5 6 0 11 1 31 6 7 43 4 9
井上敬三 31.5 7 33 5 7 17 9 4 16 9 4
今村洸輔 27.5 8 7 10 2 27 7 6 23 7 6
山下佐和子 21.5 9 17 8 4 21 8 5 20 8 5
楠山直征 18.5 10 25 7 5 12 10 3 12 11 2
福岡憲彦 14.0 11 8 9 3 0 12 1 7 12 1
成伯宏史 9.0 12 - - 0 7 11 2 14 10 3









Copyright (C) 2008-2016 Japan Boomerang Association