2003年8月23,24日(土・日) ジャパンカップ
|
|||||||||||||
関根(左)、近藤(左中)、米谷(右中)、飯塚(右) |
群馬県前橋市 前橋工科大学
|
GT
|
氏名
|
アキュラシー
|
ファストキャッチ
|
MTA
|
オージーラウンド
|
トリック/ダブリング
|
|||||||||||
point | rank | point | rank | score | time | rank | score | time | rank | score | point | rank | score | point | rank | score | |
109.0 | [ 1] | 米谷淳二 | 37 | [ 2] | 21.0 | 25.06 | [ 4] | 18.0 | 44.06 | [ 1] | 22.0 | 69 | [ 2] | 23.0 | 93 | [ 1] | 25.0 |
99.5 | [ 2] | 関根 清 | 31 | [ 8] | 14.5 | 23.84 | [ 2] | 20.0 | 29.77 | [ 5] | 17.0 | 75 | [ 1] | 25.0 | 90 | [ 2] | 23.0 |
99.5 | [ 2] | 飯塚宣行 | 32 | [ 6] | 16.5 | 23.69 | [ 1] | 22.0 | 30.42 | [ 4] | 18.0 | 64 | [ 4] | 21.0 | 79 | [ 3] | 22.0 |
83.0 | [ 4] | 栂井靖弘 | 28 | [ 11] | 11.0 | 25.16 | [ 5] | 17.0 | 28.69 | [ 6] | 16.0 | 61 | [ 6] | 19.0 | 75 | [ 5] | 20.0 |
83.0 | [ 4] | 村田弘幸 | 28 | [ 11] | 11.0 | 24.34 | [ 3] | 19.0 | 25.13 | [ 9] | 13.0 | 65 | [ 3] | 22.0 | 55 | [ 7] | 18.0 |
77.5 | [ 6] | 武富治樹 | 43 | [ 1] | 23.0 | 26.10 | [ 6] | 16.0 | 0.00 | [ 20] | 1.5 | 53 | [ 7] | 18.0 | 58 | [ 6] | 19.0 |
69.5 | [ 7] | 海老沢義明 | 33 | [ 5] | 18.0 | 32.38 | [ 9] | 13.0 | 21.78 | [ 13] | 9.0 | 51 | [ 8] | 16.5 | 37 | [ 11] | 13.0 |
63.5 | [ 8] | 玉田 睦 | 26 | [ 15] | 7.5 | 31.58 | [ 8] | 14.0 | 41.84 | [ 2] | 20.0 | 46 | [ 10] | 15.0 | 25 | [ 18] | 7.0 |
61.0 | [ 9] | 山崎誠治 | 36 | [ 3] | 20.0 | 30.24 | [ 7] | 15.0 | 11.63 | [ 18] | 4.0 | 32 | [ 16] | 9.0 | 37 | [ 11] | 13.0 |
59.0 | [ 10] | 奥平幸司 | 10 | [ 22] | 1.0 | 41.84 | [ 14] | 8.0 | 27.31 | [ 7] | 15.0 | 40 | [ 11] | 14.0 | 78 | [ 4] | 21.0 |
57.5 | [ 11] | 前田伸秀 | 26 | [ 15] | 7.5 | 45.34 | [ 16] | 6.0 | 32.41 | [ 3] | 19.0 | 62 | [ 5] | 20.0 | 14 | [ 20] | 5.0 |
51.5 | [ 12] | 横山容尚 | 32 | [ 6] | 16.5 | 46.66 | [ 17] | 5.0 | 17.17 | [ 16] | 6.0 | 31 | [ 17] | 8.0 | 50 | [ 9] | 16.0 |
48.0 | [ 13] | 杉山信彦 | 30 | [ 10] | 13.0 | 35.85 | [ 11] | 11.0 | 23.68 | [ 11] | 11.0 | 18 | [ 22] | 3.0 | 30 | [ 15] | 10.0 |
44.0 | [ 14] | 小祝慶紀 | 31 | [ 8] | 14.5 | 57.13 | [ 18] | 4.0 | 26.13 | [ 8] | 14.0 | 26 | [ 19] | 5.5 | 15 | [ 19] | 6.0 |
40.5 | [ 15] | 佐々木雅啓 | 28 | [ 11] | 11.0 | 38.55 | [ 12] | 10.0 | 16.00 | [ 17] | 5.0 | 6 | [ 23] | 1.5 | 37 | [ 11] | 13.0 |
38.0 | [ 16] | 成伯比呂志 | 17 | [ 18] | 4.5 | 43.81 | [ 15] | 7.0 | 24.12 | [ 10] | 12.0 | 26 | [ 19] | 5.5 | 28 | [ 16] | 9.0 |
33.5 | [ 17] | 広田昌人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | [ 8] | 16.5 | 54 | [ 8] | 17.0 |
33.5 | [ 17] | 石田拓也 | 27 | [ 14] | 9.0 | 85.00 | [ 20] | 1.5 | 22.28 | [ 12] | 10.0 | 36 | [ 13] | 11.5 | 2 | [ 23] | 1.5 |
32.5 | [ 19] | 細谷 隆 | 13 | [ 21] | 2.0 | 35.38 | [ 10] | 12.0 | 0.00 | [ 20] | 1.5 | 38 | [ 12] | 13.0 | 10 | [ 21] | 4.0 |
29.0 | [ 20] | 村田安弘 | 17 | [ 18] | 4.5 | 39.19 | [ 13] | 9.0 | 18.29 | [ 15] | 7.0 | 27 | [ 18] | 7.0 | 2 | [ 23] | 1.5 |
27.0 | [ 21] | 池上公夫 | 16 | [ 20] | 3.0 | 85.00 | [ 20] | 1.5 | 11.19 | [ 19] | 3.0 | 36 | [ 13] | 11.5 | 26 | [ 17] | 8.0 |
24.0 | [ 22] | 都木昌司 | 19 | [ 17] | 6.0 | 59.31 | [ 19] | 3.0 | 18.59 | [ 14] | 8.0 | 24 | [ 21] | 4.0 | 8 | [ 22] | 3.0 |
21.0 | [ 23] | 村山善保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | [ 15] | 10.0 | 35 | [ 14] | 11.0 |
19.0 | [ 24] | 近藤優子 | 34 | [ 4] | 19.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16.5 | [ 25] | 広田綾香 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | [ 23] | 1.5 | 39 | [ 10] | 15.0 |
2003年8月23,24日(土・日) ジャパンカップ
|
||
● 日時 ●
2003年8月23日(土) 13:00〜17:00(集合12:00) 2003年8月24日(日) 19:00〜14:00(集合18:00) ● 競技の順番 ● 23日(土) アキュラシー、 ファーストキャッチ、MTA 24日(日) オージーラウンド、トリックキャッチ/ダブリング ※スケジュールの関係で春季競技会と同じ順番で行います。 なお、24日の競技会終了後、 希望者のみ「エンデュランス」を行います。 (ジャパンカップの記録にはなりませんが、JBAの記録とします) エンデュランスとは、飛距離が20m以上で同じ場所から 投げることを条件とし、5分間で何回キャッチできるかを競います。 |
● 場所 ●
前橋工科大学グラウンド 群馬県前橋市上佐鳥町460-1 http://www.maebashi-it.ac.jp/ ● 参加および宿泊の申し込み方法 ● 次回発行の会報を参照してください。 (競技会への出場は会員の方に限ります) ● アクセス方法 ● http://www.maebashi-it.ac.jp/japanese/home_map.htm |