2017年5月13日、14日 春季競技会

愛媛県新居浜市磯浦町
住友金属鉱山磯浦グランド

優勝   近藤(愛媛)
準優勝   濱口(三重)・本田(福岡)

GT Accuracy Fast Catch Australian Round
選手 point rank point rank score time rank score point rank score
近藤 優子 31.0 1 42 1 9.0 21.52 2 8.0 52 4 5.0
濱口 雅也 30.0 2 37 6 3.0 27.11 5 5.0 58 2 7.0
本田 健嗣 30.0 2 38 5 4.0 26.87 4 6.0 60 1 9.0
武富 治樹 29.0 4 41 2 7.0 22.38 3 7.0 56 3 6.0
米谷 淳二 27.5 5 40 3 6.0 20.18 1 10.0 30 6 2.5
村田 弘幸 22.0 6 22 7 2.0 29.45 6 4.0 26 8 1.0
天野 琢也 16.0 7 39 4 5.0 58.40 7 3.0 41 5 4.0
山下 佐和子 7.0 8 14 8 1.0 160.00 8 1.5 30 6 2.5
西崎 伸治 1.5 9 - - - 160.00 8 1.5 - - -

GT Trick Catch/Doubling 100 Endurance
選手 point rank point rank score catch rank score
近藤 優子 31.0 1 40 4 5.0 13 5 4.0
濱口 雅也 30.0 2 60 2 7.0 22 1 8.0
本田 健嗣 30.0 2 33 6 3.0 22 1 8.0
武富 治樹 29.0 4 37 5 4.0 18 4 5.0
米谷 淳二 27.5 5 43 3 6.0 12 6 3.0
村田 弘幸 22.0 6 64 1 9.0 21 3 6.0
天野 琢也 16.0 7 30 7 2.0 11 7 2.0
山下 佐和子 7.0 8 9 8 1.0 0 8 1.0
西崎 伸治 1.5 9 - - - - - -





Copyright (C) 2008-2017 Japan Boomerang Association