2003年5月25日(日) 春季競技会
|
|||||||||||||
武富(左)、米谷(左中)、近藤(右中)、関根(右) |
埼玉県さいたま市荒川河川敷「羽根倉橋」下 東京農大総合運動場
|
GT
|
氏名
|
アキュラシー
|
ファストキャッチ
|
MTA
|
オージーラウンド
|
トリック/ダブリング
|
|||||||||||
point | rank | point | rank | score | time | rank | score | time | rank | score | point | rank | score | point | rank | score | |
108.0 | [ 1] | 米谷淳二 | 37 | [ 5] | 20.0 | 30.22 | [ 4] | 22.0 | 39.56 | [ 1] | 26.0 | 64 | [ 3] | 22.0 | 72 | [ 2] | 18.0 |
104.0 | [ 2] | 関根清 | 44 | [ 1] | 25.0 | 37.27 | [ 8] | 18.0 | 29.10 | [ 6] | 20.0 | 52 | [ 4] | 21.0 | 74 | [ 1] | 20.0 |
93.0 | [ 3] | 武富治樹 | 29 | [ 11] | 13.5 | 26.02 | [ 2] | 24.0 | 25.48 | [ 11] | 15.0 | 65 | [ 1] | 24.0 | 55 | [ 3] | 16.5 |
88.5 | [ 4] | 海老沢義明 | 38 | [ 4] | 21.0 | 24.75 | [ 1] | 26.0 | 29.25 | [ 5] | 21.0 | 17 | [ 18] | 7.0 | 39 | [ 6] | 13.5 |
86.5 | [ 5] | 村田弘幸 | 33 | [ 8] | 17.0 | 28.17 | [ 3] | 23.0 | 26.04 | [ 9] | 16.5 | 34 | [ 7] | 18.0 | 36 | [ 8] | 12.0 |
86.0 | [ 6] | 栂井靖弘 | 27 | [ 14] | 11.0 | 33.83 | [ 5] | 21.0 | 35.57 | [ 3] | 23.0 | 46 | [ 5] | 20.0 | 33 | [ 9] | 11.0 |
84.5 | [ 7] | 近藤優子 | 39 | [ 3] | 22.0 | 61.40 | [ 18] | 8.0 | 36.75 | [ 2] | 24.0 | 30 | [ 8] | 17.0 | 39 | [ 6] | 13.5 |
77.0 | [ 8] | 村山善保 | 28 | [ 13] | 12.0 | 36.85 | [ 7] | 19.0 | 23.53 | [ 14] | 12.0 | 36 | [ 6] | 19.0 | 46 | [ 5] | 15.0 |
75.5 | [ 9] | 飯塚宣行 | 30 | [ 10] | 15.0 | 50.83 | [ 12] | 14.0 | 19.98 | [ 20] | 6.0 | 65 | [ 1] | 24.0 | 55 | [ 3] | 16.5 |
64.5 | [ 10] | 奥平幸司 | 40 | [ 2] | 23.0 | 85.00 | [ 20] | 5.5 | 23.40 | [ 15] | 11.0 | 29 | [ 9] | 16.0 | 21 | [ 11] | 9.0 |
64.0 | [ 11] | 杉山信彦 | 26 | [ 15] | 10.0 | 35.85 | [ 6] | 20.0 | 29.38 | [ 4] | 22.0 | 16 | [ 19] | 6.0 | 13 | [ 14] | 6.0 |
60.0 | [ 12] | 村田安弘 | 35 | [ 6] | 19.0 | 51.23 | [ 13] | 13.0 | 26.04 | [ 9] | 16.5 | 19 | [ 16] | 9.0 | 4 | [ 17] | 2.5 |
57.0 | [ 13] | 小祝慶紀 | 11 | [ 20] | 4.5 | 41.50 | [ 9] | 17.0 | 26.07 | [ 8] | 18.0 | 26 | [ 10] | 15.0 | 4 | [ 17] | 2.5 |
49.0 | [ 14] | 本田裕司 | 34 | [ 7] | 18.0 | 58.41 | [ 16] | 10.0 | 21.72 | [ 17] | 9.0 | 22 | [ 13] | 12.0 | - | - | - |
48.5 | [ 15] | 山崎誠治 | 32 | [ 9] | 16.0 | 43.35 | [ 10] | 16.0 | 19.53 | [ 21] | 5.0 | 21 | [ 14] | 10.5 | 2 | [ 19] | 1.0 |
46.0 | [ 16] | 成伯宏史 | 24 | [ 16] | 9.0 | 53.64 | [ 14] | 12.0 | 23.15 | [ 16] | 10.0 | 14 | [ 20] | 5.0 | 25 | [ 10] | 10.0 |
36.5 | [ 17] | 横山容尚 | 11 | [ 20] | 4.5 | 85.00 | [ 20] | 5.5 | 27.84 | [ 7] | 19.0 | 6 | [ 22] | 2.5 | 11 | [ 15] | 5.0 |
35.5 | [ 18] | 山里 剛 | 29 | [ 11] | 13.5 | 110.00 | [ 22] | 4.0 | 17.95 | [ 22] | 4.0 | 25 | [ 11] | 14.0 | - | - | - |
33.0 | [ 19] | 佐々木雅啓 | 15 | [ 19] | 6.0 | 54.82 | [ 15] | 11.0 | 0.00 | [ 25] | 1.0 | 18 | [ 17] | 8.0 | 17 | [ 13] | 7.0 |
32.0 | [ 20] | 細谷 隆 | 6 | [ 23] | 1.5 | 310.00 | [ 24] | 1.5 | 21.51 | [ 18] | 8.0 | 24 | [ 12] | 13.0 | 18 | [ 12] | 8.0 |
30.0 | [ 21] | 前田伸秀 | 20 | [ 17] | 8.0 | 63.75 | [ 19] | 7.0 | 25.37 | [ 12] | 14.0 | 0 | [ 24] | 1.0 | - | - | - |
29.0 | [ 22] | 門脇 健 | 10 | [ 22] | 3.0 | 49.15 | [ 11] | 15.0 | 21.14 | [ 19] | 7.0 | 13 | [ 21] | 4.0 | - | - | - |
28.0 | [ 23] | 池上公夫 | 6 | [ 23] | 1.5 | 59.25 | [ 17] | 9.0 | 14.07 | [ 23] | 3.0 | 21 | [ 14] | 10.5 | 7 | [ 16] | 4.0 |
16.0 | [ 24] | 福田賢次 | - | - | - | 160.00 | [ 23] | 3.0 | 24.06 | [ 13] | 13.0 | - | - | - | - | - | - |
13.0 | [ 25] | 永石恭子 | 18 | [ 18] | 7.0 | 310.00 | [ 24] | 1.5 | 7.46 | [ 24] | 2.0 | 6 | [ 22] | 2.5 | - | - | - |
2003年5月25日(日) 春季競技会
|
||
● 日時 ●
2003年5月25日(日) 9:00〜16:30(集合8:00) ● 競技の順番 ● アキュラシー ファーストキャッチ MTA オージーラウンド トリックキャッチ/ダブリング なお、基本ルールは現行通り行いますが、 アキュラシー、オージーラウンド、 トリックキャッチ/ダブリングで、 満点がでた場合、 ミスが生じるまで、延長されます。 2002年 ドイツ世界大会より |
● 場所 ●
埼玉県さいたま市下大久保1771 (旧浦和市) 東京農業大学浦和総合グラウンド 野球グラウンド B−2 ● 参加申し込み方法 ● 次回発行の会報を参照してください。 (競技会への出場は会員の方に限ります) ● アクセス方法 ● JR「浦和駅」より バス「大久保浄水場」行き、「下大久保」下車、徒歩15分 JR「南与野駅」より バス「埼玉大学」行き、「埼玉大学」下車、徒歩25分 拡大 浦和駅もしくは南与野から、タクシーをご利用の場合、 約10分から15分かかります。 |