‚Q‚O‚P‚S”N‚P‚PŒŽ‚P‚T“úA‚P‚U“ú@H‹G‹Ģ‹Z‰ï
‹ž“s•{‹vŒäŽR’Ž
–ؒÐė‰Íė•~‰^“ŪLę

—DŸ @ –{“ci•Ÿ‰Šj
€—DŸ @ ••xi_“ސėj
‚RˆĘ @ ‹ß“ĄiˆĪ•Qj
—Žq—DŸ @ ‹ß“ĄiˆĪ•Qj

GT Accuracy Fast Catch Maximum Time Aloft 100
‘IŽč point rank score rank point time rank point time rank point
–{“cŒ’Žk 86.0 [ 1] 87 [ 1] 17.0 16.53 [ 1] 16.0 21.91 [ 7] 11.0
••xŽĄŽũ 83.5 [ 2] 80 [ 2] 15.0 20.53 [ 4] 12.0 26.10 [ 2] 16.0
‹ß“Ą—DŽq 79.5 [ 3] 63 [ 7] 9.5 18.56 [ 3] 13.0 24.57 [ 5] 13.0
ā_Œû‰ë–į 76.5 [ 4] 61 [ 9] 7.5 16.80 [ 2] 14.0 24.72 [ 4] 14.0
—§‰Ô‘ņ–į 61.5 [ 5] 70 [ 4] 13.0 30.26 [ 8] 8.0 17.52 [ 11] 7.0
–ö–{—T“ņ 61.5 [ 5] 71 [ 3] 14.0 49.74 [ 14] 2.0 30.70 [ 1] 18.0
žčLŽĄ 58.5 [ 7] 63 [ 7] 9.5 32.47 [ 9] 7.0 22.26 [ 6] 12.0
“V–ė‘ô–į 57.5 [ 8] 61 [ 9] 7.5 22.43 [ 5] 11.0 21.88 [ 8] 10.0
•iė’B–į 55.0 [ 9] 67 [ 5] 12.0 38.44 [ 12] 4.0 25.68 [ 3] 15.0
–ėāV•qK 37.5 [ 10] 56 [ 12] 5.0 28.81 [ 7] 9.0 17.99 [ 10] 8.0
–Ĩ‰YŒ[“ņ 36.5 [ 11] 59 [ 11] 6.0 48.34 [ 13] 3.0 14.00 [ 13] 5.0
ŽR‰šē˜aŽq 35.5 [ 12] 65 [ 6] 11.0 33.75 [ 11] 5.0 18.90 [ 9] 9.0
ˆäãŒhŽO 34.5 [ 13] 51 [ 15] 2.0 33.58 [ 10] 6.0 10.58 [ 15] 3.0
ŽRč―ŽĄ 32.0 [ 14] 55 [ 13] 4.0 26.42 [ 6] 10.0 12.43 [ 14] 4.0
‹g“c—N–í 11.5 [ 15] 52 [ 14] 3.0 110.00 [ 15] 1.0 8.55 [ 16] 2.0
‹{č–ū 9.5 [ 16] 24 [ 16] 1.0 - - - 16.54 [ 12] 6.0
ŽÂ“cŸäl 7.5 [ 17] - - - - - - 0.00 [ 17] 1.0

GT Australian Round Trick Catch /Doubling 100 Endurance
‘IŽč point rank score rank point score rank point catch rank point
–{“cŒ’Žk 86.0 [ 1] 30 [ 6] 12.0 74 [ 1] 17.0 62 [ 3] 13.0
••xŽĄŽũ 83.5 [ 2] 62 [ 1] 18.0 31 [ 4] 13.0 43 [ 6] 9.5
‹ß“Ą—DŽq 79.5 [ 3] 54 [ 2] 16.0 55 [ 3] 14.0 63 [ 2] 14.0
ā_Œû‰ë–į 76.5 [ 4] 40 [ 3] 15.0 19 [ 7] 10.0 66 [ 1] 16.0
—§‰Ô‘ņ–į 61.5 [ 5] 36 [ 4] 14.0 22 [ 5] 11.5 41 [ 8] 8.0
–ö–{—T“ņ 61.5 [ 5] 28 [ 7] 11.0 9 [ 11] 5.5 45 [ 5] 11.0
žčLŽĄ 58.5 [ 7] 26 [ 8] 10.0 14 [ 9] 8.0 48 [ 4] 12.0
“V–ė‘ô–į 57.5 [ 8] 18 [ 9] 9.0 58 [ 2] 15.0 37 [ 10] 5.0
•iė’B–į 55.0 [ 9] 14 [ 10] 8.0 15 [ 8] 9.0 40 [ 9] 7.0
–ėāV•qK 37.5 [ 10] 4 [ 13] 5.0 9 [ 11] 5.5 37 [ 10] 5.0
–Ĩ‰YŒ[“ņ 36.5 [ 11] 32 [ 5] 13.0 13 [ 10] 7.0 25 [ 13] 2.5
ŽR‰šē˜aŽq 35.5 [ 12] 6 [ 12] 6.0 0 [ 14] 2.0 25 [ 13] 2.5
ˆäãŒhŽO 34.5 [ 13] 8 [ 11] 7.0 22 [ 5] 11.5 37 [ 10] 5.0
ŽRč―ŽĄ 32.0 [ 14] 0 [ 14] 2.5 0 [ 14] 2.0 43 [ 6] 9.5
‹g“c—N–í 11.5 [ 15] 0 [ 14] 2.5 0 [ 14] 2.0 11 [ 15] 1.0
‹{č–ū 9.5 [ 16] 0 [ 14] 2.5 - - - - - -
ŽÂ“cŸäl 7.5 [ 17] 0 [ 14] 2.5 6 [ 13] 4.0 - - -






Copyright (C)2014 Japan Boomerang Association