‚Q‚O‚O‚W”N‚SŒŽ‚Q‚O“úi“új@t‹G‹£‹Z‰ï
|
||||||||||||
é‹ÊŒ§ŽO‹½Žs
–ƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“•s—Ç‚Ì‚½‚ß19“ú‚Í’†Ž~B‚RŽí–Ú‚Å‹£‹Z‰ï¬—§B |
‚f‚s | Ž–¼ | ƒAƒLƒ…ƒ‰ƒV[ | ƒtƒ@ƒXƒgƒLƒƒƒbƒ` | ƒI[ƒW[ƒ‰ƒEƒ“ƒh | |||||||
point | rank | point | rank | score | time | rank | score | point | rank | score | |
62.5 | [ 1] | ••xŽ¡Ž÷ | 29 | [ 3] | 21.0 | 52.43 | [ 2] | 22.0 | 25 | [ 3] | 19.5 |
53.5 | [ 2] | “V–ì‘ô–ç | 33 | [ 2] | 22.0 | 160.00 | [ 10] | 12.0 | 25 | [ 3] | 19.5 |
53.0 | [ 3] | ×’J@—² | 48 | [ 1] | 24.0 | 160.00 | [ 10] | 12.0 | 22 | [ 5] | 17.0 |
52.0 | [ 4] | ”Ñ’Ëés | 28 | [ 4] | 20.0 | 55.25 | [ 3] | 21.0 | 17 | [ 12] | 11.0 |
47.0 | [ 5] | –{“cŒ’Žk | 16 | [ 13] | 10.5 | 50.62 | [ 1] | 24.0 | 18 | [ 10] | 12.5 |
46.5 | [ 6] | •Ä’J~“ñ | 2 | [ 20] | 4.0 | 85.00 | [ 4] | 19.5 | 44 | [ 1] | 23.0 |
44.0 | [ 7] | Žu…‰ëŽi | 16 | [ 13] | 10.5 | 110.00 | [ 6] | 16.5 | 22 | [ 5] | 17.0 |
43.5 | [ 8] | ‘ºŽR‘P•Û | 23 | [ 6] | 18.0 | 85.00 | [ 4] | 19.5 | 6 | [ 17] | 6.0 |
41.5 | [ 9] | ŠÖª@´ | 18 | [ 11] | 13.0 | 310.00 | [ 15] | 7.5 | 37 | [ 2] | 21.0 |
39.0 | [ 10] | à_Œû‰ë–ç | 25 | [ 5] | 19.0 | 160.00 | [ 10] | 12.0 | 10 | [ 15] | 8.0 |
35.5 | [ 11] | ‰¡ŽR—e® | 21 | [ 7] | 16.0 | 110.00 | [ 6] | 16.5 | 0 | [ 18] | 3.0 |
33.5 | [ 12] | ㌴Šìs | 21 | [ 7] | 16.0 | 310.00 | [ 15] | 7.5 | 14 | [ 13] | 10.0 |
32.0 | [ 13] | ’|“c@“Ö | 20 | [ 10] | 14.0 | 600.00 | [ 19] | 3.0 | 20 | [ 8] | 15.0 |
32.0 | [ 13] | •Ÿ“cŒ«ŽŸ | 17 | [ 12] | 12.0 | 600.00 | [ 19] | 3.0 | 22 | [ 5] | 17.0 |
28.0 | [ 15] | ˆäãŒhŽO | 0 | [ 21] | 2.0 | 160.00 | [ 10] | 12.0 | 19 | [ 9] | 14.0 |
27.0 | [ 16] | ‘º“cOK | 8 | [ 17] | 7.0 | 310.00 | [ 15] | 7.5 | 18 | [ 10] | 12.5 |
27.0 | [ 16] | ˆÀ˜Q”ü‹I | 5 | [ 18] | 6.0 | 160.00 | [ 10] | 12.0 | 12 | [ 14] | 9.0 |
23.5 | [ 18] | ’̈ä–õO | 21 | [ 7] | 16.0 | 310.00 | [ 15] | 7.5 | - | - | - |
21.5 | [ 19] | ‹ß“¡—DŽq | 0 | [ 21] | 2.0 | 110.00 | [ 6] | 16.5 | 0 | [ 18] | 3.0 |
21.5 | [ 19] | ˆÀ˜Q³„ | 0 | [ 21] | 2.0 | 110.00 | [ 6] | 16.5 | 0 | [ 18] | 3.0 |
18.5 | [ 21] | •iì’B–ç | 10 | [ 15] | 8.5 | 600.00 | [ 19] | 3.0 | 8 | [ 16] | 7.0 |
14.5 | [ 22] | Žž’Ã_•ã | 10 | [ 15] | 8.5 | 600.00 | [ 19] | 3.0 | 0 | [ 18] | 3.0 |
11.0 | [ 23] | ¬jŒc‹I | 4 | [ 19] | 5.0 | 600.00 | [ 19] | 3.0 | 0 | [ 18] | 3.0 |
Copyright (C)2008 Japan Boomerang Association