2014年7月26日、27日 ジャパンカップ
福岡県北九州市若松区
響灘緑地グリーンパーク

優勝   武富(神奈川)
準優勝   濱口(三重)
3位   米谷(神奈川)
女子優勝   山下(愛知)

GT Accuracy Fast Catch Maximum Time Aloft 100
選手 point rank point rank score time rank score time rank score
武富治樹 64.5 [ 1] 67 [ 1] 16.0 29.73 [ 3] 8.0 33.89 [ 1] 12.0
濱口雅也 55.0 [ 2] 60 [ 3] 13.0 28.90 [ 2] 9.0 24.50 [ 5] 7.0
米谷淳二 54.5 [ 3] 42 [ 9] 7.0 24.75 [ 1] 11.0 31.57 [ 2] 10.0
山下佐和子 34.5 [ 4] 52 [ 4] 12.0 43.05 [ 5] 6.0 11.85 [ 10] 2.0
天野琢也 33.5 [ 5] 47 [ 7] 9.0 - - - 25.27 [ 4] 8.0
品川達也 32.0 [ 6] 28 [ 14] 2.0 36.80 [ 4] 7.0 21.52 [ 7] 5.0
近藤優子 29.0 [ 7] 65 [ 2] 14.0 - - - - - -
志水雅司 25.0 [ 8] 44 [ 8] 8.0 46.35 [ 6] 5.0 10.02 [ 11] 1.0
草場慎二 25.0 [ 8] 34 [ 11] 4.5 46.96 [ 7] 4.0 29.21 [ 3] 9.0
高田敬介 21.0 [ 10] - - - 54.16 [ 9] 2.0 24.07 [ 6] 6.0
上原喜行 18.0 [ 11] 34 [ 11] 4.5 - - - 16.69 [ 8] 4.0
清水秀幸 16.0 [ 12] 50 [ 5] 11.0 - - - 15.19 [ 9] 3.0
原口愛弥 12.0 [ 13] 49 [ 6] 10.0 110.00 [ 10] 1.0 - - -
佐々木省次 6.0 [ 14] 38 [ 10] 6.0 - - - - - -
福田賢治 5.0 [ 15] - - - 50.56 [ 8] 3.0 - - -
清水忍 3.0 [ 16] 30 [ 13] 3.0 - - - - - -
古賀秀樹 1.0 [ 17] 2 [ 15] 1.0 - - - - - -

GT Australian Round Trick Catch /Doubling 100 Endurance
選手 point rank point rank score point rank score catch rank score
武富治樹 64.5 [ 1] 55 [ 1] 13.0 67 [ 2] 9.0 26 [ 4] 6.5
濱口雅也 55.0 [ 2] 53 [ 2] 11.0 48 [ 5] 6.0 33 [ 2] 9.0
米谷淳二 54.5 [ 3] 39 [ 5] 7.5 58 [ 3] 8.0 34 [ 1] 11.0
山下佐和子 34.5 [ 4] 39 [ 5] 7.5 27 [ 7] 3.5 12 [ 7] 3.5
天野琢也 33.5 [ 5] 41 [ 3] 9.5 49 [ 4] 7.0 - - -
品川達也 32.0 [ 6] 30 [ 8] 5.0 39 [ 6] 5.0 31 [ 3] 8.0
近藤優子 29.0 [ 7] 24 [ 9] 4.0 71 [ 1] 11.0 - - -
志水雅司 25.0 [ 8] 0 [ 12] 1.0 27 [ 7] 3.5 26 [ 4] 6.5
草場慎二 25.0 [ 8] 20 [ 10] 3.0 2 [ 10] 1.0 12 [ 7] 3.5
高田敬介 21.0 [ 10] 36 [ 7] 6.0 21 [ 9] 2.0 13 [ 6] 5.0
上原喜行 18.0 [ 11] 41 [ 3] 9.5 - - - - - -
清水秀幸 16.0 [ 12] 6 [ 11] 2.0 - - - - - -
原口愛弥 12.0 [ 13] - - - - - - 4 [ 10] 1.0
佐々木省次 6.0 [ 14] - - - - - - - - -
福田賢治 5.0 [ 15] - - - - - - 10 [ 9] 2.0
清水忍 3.0 [ 16] - - - - - - - - -
古賀秀樹 1.0 [ 17] - - - - - - - - -






Copyright (C)2014 Japan Boomerang Association